2008年5月部分稀土产品出口情况
2009年02月11日 10:50 6281次浏览 来源: 中国稀土 分类: 稀土
产品 | 出口国家(地区) | 出口量(kg) | 出口金额(美元) |
金属钕 | 日本 | 259400 | 10513685 |
英国 | 1000 | 42479 | |
俄罗斯 | 2700 | 123120 | |
合计 | 263100 | 10679284 | |
氧化铈 | 日本 | 21200 | 108861 |
美国 | 9000 | 77037 | |
菲律宾 | 720 | 3793 | |
泰国 | 7760 | 43767 | |
越南 | 13680 | 71641 | |
台湾省 | 2000 | 13920 | |
德国 | 1750 | 15769 | |
荷兰 | 10000 | 71985 | |
韩国 | 7000 | 22750 | |
加拿大 | 1000 | 5100 | |
印尼 | 2560 | 14054 | |
波兰 | 2000 | 12100 | |
巴西 | 6400 | 44148 | |
合计 | 85070 | 504925 | |
碳酸铈 | 日本 | 253440 | 961891 |
美国 | 166200 | 445786 | |
印度 | 3000 | 16611 | |
泰国 | 200 | 482 | |
法国 | 243000 | 381920 | |
巴基斯坦 | 500 | 847 | |
新加坡 | 500 | 3800 | |
合计 | 666840 | 1811337 | |
氧化钇 | 日本 | 100000 | 1585167 |
美国 | 13200 | 189818 | |
德国 | 2000 | 24460 | |
法国 | 300 | 4500 | |
荷兰 | 1280 | 19829 | |
韩国 | 2270 | 43329 | |
意大利 | 28000 | 404985 | |
中国香港 | 20 | 722 | |
合计 | 147070 | 2272810 | |
氧化镧 | 日本 | 343100 | 3226621 |
美国 | 184000 | 1166235 | |
印度 | 1100 | 8250 | |
台湾省 | 11025 | 112370 | |
德国 | 42000 | 428610 | |
法国 | 6400 | 71552 | |
荷兰 | 15000 | 104200 | |
意大利 | 380000 | 3197600 | |
合计 | 982625 | 8315438 | |
氧化钕 | 日本 | 53000 | 1810405 |
美国 | 1000 | 32810 | |
台湾省 | 500 | 1000 | |
德国 | 2060 | 67889 | |
法国 | 10000 | 3281000 | |
荷兰 | 10000 | 356000 | |
合计 | 76560 | 2596204 | |
氧化铕 | 日本 | 5600 | 2674152 |
美国 | 100 | 47960 | |
德国 | 100 | 47000 | |
荷兰 | 500 | 239502 | |
合计 | 6300 | 3008614 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。