马来西亚现货锡报价11月28日
2009年02月25日 15:50 2636次浏览 来源: 中国有色网 分类: 马来西亚现货锡
交易商表示,高升水反映卖家匮乏。
(价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水*
11月28日 12,950 25 31 28 (5-J, 8-M, 15-E) 620
11月27日 13,000 10 15 15 (7-J, 8-M, 0-E)# 270
11月26日 13,000 70 27 49 (39-J, 10-M, 0-E)# 345
11月25日 12,700 85 7 20 (10-J, 10-M, 0-E)# 120
11月24日 11,600 32 20 20 (10-J, 10-M, 0-E)# 360
11月21日 11,500 7 25 25 (20-E, 5-M, 0-J) 470
11月20日 11,900 6 35 20 ( 5-J, 0-E,15-M)# 260
11月19日 13,000 13 88 48 (25-J, 20-E, 3-M)# 195
11月18日 13,450 27 61 60 (35-J, 20-E, 5-M)# 20
11月17日 14,000 35 30 30 (13-J, 10-E, 7-M)# 370
11月14日 14,000 105 56 56 (35-J, 15-E, 6-M)# 520
11月13日 13,400 10 57 47 (20-J, 20-E, 7-M)# (35)
11月12日 14,300 88 20 75 (60-J, 10-E, 5-M)# 370
11月11日 14,600 18 88 61 (48-J, 13-M 0-E)# 170
11月10日 15,000 95 36 45 (25-E, 15-J, 5-M)# 570
11月07日 14,600 25 80 64 (40-J, 20-E, 4-M)# 270
11月06日 15,000 85 46 55 (25-E, 25-J, 5-M) 370
11月05日 14,700 115 39 39 (25-E, 8-J, 6-M) 175
11月04日 14,200 95 18 55 (15-J, 30-E, 10-M) (30)
11月03日 13,700 20 80 60 (35-J, 20-E, 5-M) 550
10月31日 14,600 25 24 54 (25-J, 25-E, 4-M) 250
注: * 代表发往欧洲的船货(C&F价)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。