3月4日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月06日 11:20 2064次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3537.5 | 3784.5 | 3518 | 3740 | 211 | 3740 | 3749 | 14962 | 242034 | 3529 |
LmeS_铝3 | 1318.3 | 1368.3 | 1314 | 1359 | 41 | 1352 | 1364 | 10211 | 706993 | 1318 |
LmeS_锌3 | 1135.5 | 1236.9 | 1134 | 1222 | 85 | 1219 | 1222 | 7227 | 211981 | 1137 |
LmeS_镍3 | 9675 | 10100.5 | 9600 | 10000 | 350 | 9900 | 10025 | 867 | 81803 | 9650 |
LmeS_锡3 | 10760 | 11100 | 10650 | 11100 | 350 | 11000 | 11075 | 319 | 18868 | 10750 |
LmeS_铅3 | 1063 | 1177.5 | 1063 | 1160 | 85 | 1152 | 1163 | 2407 | 65997 | 1075 |
LmeS合金 | 1020 | 1037.5 | 1020 | 1035 | -130.5 | 1020 | 1050 | 45 | ---- | 1165.5 |
LME铜03 | 3545 | 3785 | 3520 | 3740 | 160 | 3735 | 3745 | 104090 | 242034 | 3580 |
LME铝03 | 1319.5 | 1366 | 1315 | 1360 | 40 | 1355 | 1365 | 126490 | 706993 | 1320 |
LME锌03 | 1136 | 1230 | 1135 | 1220 | 85 | 1215 | 1225 | 56579 | 211981 | 1135 |
LME镍03 | 9800 | 10075 | 9725 | 10000 | 275 | 9950 | 10050 | 11640 | 81803 | 9725 |
LME锡03 | 10850 | 11100 | 10630 | 11000 | 250 | 10900 | 11100 | 6481 | 18868 | 10750 |
LME铅03 | 1080 | 1177.5 | 1080 | 1160 | 85 | 1155 | 1165 | 24793 | 65997 | 1075 |
铝合金03 | 1180 | 1189.5 | 1165 | 1189.5 | 19.5 | 1189 | 1190 | ---- | ---- | 1170 |
场内铜03 | 3570 | 3750 | 3570 | 3745 | 206 | 3745 | 3746 | 5469 | 242034 | 3539 |
场内铝03 | 1335 | 1364 | 1328 | 1357 | 42 | 1359 | 1360 | 6142 | 706993 | 1315 |
场内锌03 | 1170 | 1205 | 1170 | 1205 | 71 | 1224 | 1225 | 5196 | 211981 | 1134 |
场内镍03 | 9850 | 10025 | 9850 | 10025 | 295 | 10025 | 10030 | 665 | 81803 | 9730 |
场内锡03 | 10700 | 10950 | 10660 | 10950 | 100 | 10900 | 10905 | 607 | 18868 | 10850 |
场内铅03 | 1118 | 1180 | 1118 | 1180 | 105 | 1175 | 1180 | 1601 | 65997 | 1075 |
综合铜03 | 3537.5 | 3785 | 3518 | 3744.5 | 164.5 | ---- | ---- | 104090 | 242034 | 3580 |
综合铝03 | 1318.3 | 1368.3 | 1314 | 1358 | 41.5 | ---- | ---- | 126490 | 706993 | 1316.5 |
综合锌03 | 1135.5 | 1236.9 | 1134 | 1220.5 | 89.4 | ---- | ---- | 56579 | 211981 | 1131.1 |
综合镍03 | 9675 | 10100.5 | 9600 | 9962.5 | 321.5 | ---- | ---- | 11640 | 81803 | 9641 |
综合锡03 | 10760 | 11100 | 10630 | 11037.5 | 362.5 | ---- | ---- | 6481 | 18868 | 10675 |
综合铅03 | 1063 | 1177.5 | 1063 | 1157.5 | 80 | ---- | ---- | 24793 | 65997 | 1077.5 |
铝合金综 | 1020 | 1189.5 | 1020 | 1035 | -130.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1165.5 |
LME铜现 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 65 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3480 |
LME铝现 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1285.5 |
LME锌现 | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 41 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1105 |
LME镍现 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 85 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9675 |
LME锡现 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 | -160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10810 |
LME铅现 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 62 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1042 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。