3月5日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月06日 11:20 1983次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3765 | 3772.6 | 3635.6 | 3650 | -90 | 3610 | 3630 | 10135 | 240953 | 3740 |
LmeS_铝3 | 1360.3 | 1370 | 1317 | 1317 | -42 | 1317.5 | 1318.5 | 5878 | 716251 | 1359 |
LmeS_锌3 | 1225.5 | 1248.5 | 1190.1 | 1228.3 | 6.3 | 1227 | 1234 | 6585 | 213993 | 1222 |
LmeS_镍3 | 10137.5 | 10137.5 | 9660 | 9700 | -300 | 9650 | 9850 | 727 | 82150 | 10000 |
LmeS_锡3 | 11000 | 11012.5 | 10787.5 | 10950 | -150 | 10825 | 11000 | 84 | 19229 | 11100 |
LmeS_铅3 | 1185.8 | 1192.5 | 1134.9 | 1170 | 10 | 1170 | 1177.5 | 2129 | 66773 | 1160 |
LmeS合金 | 1035 | 1037.5 | 1020 | 1022.5 | -12.5 | 1010 | 1035 | 30 | --- | 1035 |
LME铜03 | 3740 | 3755 | 3620 | 3630 | -110 | 3620 | 3640 | 90568 | 240953 | 3740 |
LME铝03 | 1355 | 1370 | 1318 | 1319 | -41 | 1314 | 1324 | 89351 | 716251 | 1360 |
LME锌03 | 1210 | 1248.5 | 1205 | 1235 | 15 | 1230 | 1240 | 75996 | 213993 | 1220 |
LME镍03 | 9955 | 10040 | 9700 | 9750 | -250 | 9650 | 9850 | 13178 | 82150 | 10000 |
LME锡03 | 10925 | 10950 | 10800 | 10875 | -125 | 10775 | 10975 | 5339 | 19229 | 11000 |
LME铅03 | 1170 | 1192 | 1145 | 1170 | 10 | 1165 | 1175 | 21410 | 66773 | 1160 |
铝合金03 | 1175 | 1177.5 | 1170 | 1172.5 | -17 | 1160 | 1185 | --- | --- | 1189.5 |
场内铜03 | 3670 | 3745 | 3665 | 3680 | -65 | 3680 | 3685 | 4640 | 240953 | 3745 |
场内铝03 | 1343 | 1343 | 1321 | 1321 | -36 | 1320 | 1321 | 5885 | 716251 | 1357 |
场内锌03 | 1215 | 1246 | 1215 | 1243 | 38 | 1243 | 1244 | 8646 | 213993 | 1205 |
场内镍03 | 9925 | 9925 | 9825 | 9825 | -200 | 9820 | 9825 | 249 | 82150 | 10025 |
场内锡03 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | -50 | 10895 | 10900 | 229 | 19229 | 10950 |
场内铅03 | 1165 | 1184 | 1165 | 1184 | 4 | 1183.5 | 1184 | 2040 | 66773 | 1180 |
综合铜03 | 3765 | 3772.6 | 3620 | 3630 | -114.5 | --- | --- | 90568 | 240953 | 3744.5 |
综合铝03 | 1360.3 | 1370 | 1317 | 1318 | -40 | --- | --- | 89351 | 716251 | 1358 |
综合锌03 | 1225.5 | 1248.5 | 1190.1 | 1230.5 | 10 | --- | --- | 75996 | 213993 | 1220.5 |
综合镍03 | 10137.5 | 10137.5 | 9660 | 9750 | -212.5 | --- | --- | 13178 | 82150 | 9962.5 |
综合锡03 | 11000 | 11012.5 | 10787.5 | 10912.5 | -125 | --- | --- | 5339 | 19229 | 11037.5 |
综合铅03 | 1185.8 | 1192.5 | 1134.9 | 1173.8 | 16.3 | --- | --- | 21410 | 66773 | 1157.5 |
铝合金综 | 1035 | 1177.5 | 1020 | 1022.5 | -12.5 | --- | --- | --- | --- | 1035 |
LME铜现 | 3640.5 | 3640.5 | 3640.5 | 3640.5 | 95.5 | --- | --- | --- | --- | 3545 |
LME铝现 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1302 |
LME锌现 | 1186.5 | 1186.5 | 1186.5 | 1186.5 | 40.5 | --- | --- | --- | --- | 1146 |
LME镍现 | 9785 | 9785 | 9785 | 9785 | 25 | --- | --- | --- | --- | 9760 |
LME锡现 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 450 | --- | --- | --- | --- | 10650 |
LME铅现 | 1160.5 | 1160.5 | 1160.5 | 1160.5 | 56.5 | --- | --- | --- | --- | 1104 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。