3月10日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月11日 10:43 2086次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3640 | 3753 | 3600.6 | 3710 | 85 | 3710 | 3715 | 8713 | 241525 | 3625 |
LmeS_铝3 | 1299.5 | 1340.5 | 1292.5 | 1323 | 23 | 1321 | 1323 | 7964 | 726975 | 1300 |
LmeS_锌3 | 1220 | 1285 | 1209.5 | 1260 | 34 | 1252 | 1260 | 3396 | 208837 | 1226 |
LmeS_镍3 | 9687.5 | 10000 | 9442.5 | 9923 | 243 | 9900 | 9947 | 813 | 82210 | 9680 |
LmeS_锡3 | 11050 | 11125 | 10837.5 | 11050 | 100 | 11000 | 11075 | 92 | 19916 | 10950 |
LmeS_铅3 | 1245 | 1300 | 1235.5 | 1285 | 37 | 1275 | 1289 | 1499 | 71327 | 1248 |
LmeS合金 | 1005 | 1035 | 1000 | 1017.5 | 20 | 1000 | 1035 | 59 | ---- | 997.5 |
LME铜03 | 3635 | 3751 | 3605 | 3710 | 85 | 3705 | 3715 | 94365 | 241525 | 3625 |
LME铝03 | 1302.5 | 1340.5 | 1296 | 1325 | 35 | 1320 | 1330 | 285746 | 726975 | 1290 |
LME锌03 | 1210 | 1285 | 1210 | 1261 | 36 | 1256 | 1266 | 89177 | 208837 | 1225 |
LME镍03 | 9525 | 9987.5 | 9525 | 9850 | 175 | 9750 | 9950 | 23968 | 82210 | 9675 |
LME锡03 | 11000 | 11125 | 10875 | 11050 | 25 | 11000 | 11100 | 8576 | 19916 | 11025 |
LME铅03 | 1255 | 1298 | 1240 | 1285 | 35 | 1280 | 1290 | 26249 | 71327 | 1250 |
铝合金03 | 1170 | 1187.5 | 1160 | 1180 | 7.5 | 1175 | 1185 | ---- | ---- | 1172.5 |
场内铜03 | 3660 | 3740 | 3660 | 3720 | 109 | 3705 | 3708 | 4727 | 241525 | 3611 |
场内铝03 | 1305 | 1325 | 1305 | 1325 | 25 | 1314 | 1315 | 8795 | 726975 | 1300 |
场内锌03 | 1262 | 1270 | 1262 | 1270 | 45 | 1260 | 1261 | 9420 | 208837 | 1225 |
场内镍03 | 9810 | 9930 | 9810 | 9925 | 250 | 9815 | 9820 | 796 | 82210 | 9675 |
场内锡03 | 11000 | 11150 | 10900 | 10900 | 0 | 10950 | 11000 | 106 | 19916 | 10900 |
场内铅03 | 1245 | 1295 | 1245 | 1292 | 42 | 1255 | 1256 | 1274 | 71327 | 1250 |
综合铜03 | 3640 | 3753 | 3600.6 | 3712.5 | 87.6 | ---- | ---- | 94365 | 241525 | 3624.9 |
综合铝03 | 1299.5 | 1340.5 | 1292.5 | 1322 | 26.5 | ---- | ---- | 285746 | 726975 | 1295.5 |
综合锌03 | 1220 | 1285 | 1209.5 | 1256 | 34 | ---- | ---- | 89177 | 208837 | 1222 |
综合镍03 | 9687.5 | 10000 | 9442.5 | 9923.5 | 286 | ---- | ---- | 23968 | 82210 | 9637.5 |
综合锡03 | 11050 | 11125 | 10837.5 | 11037.5 | -37.5 | ---- | ---- | 8576 | 19916 | 11075 |
综合铅03 | 1245 | 1300 | 1235.5 | 1282 | 58 | ---- | ---- | 26249 | 71327 | 1224 |
铝合金综 | 1005 | 1187.5 | 1000 | 1017.5 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 997.5 |
LME铜现 | 3667.5 | 3690.5 | 3667.5 | 3667.5 | 84.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3582.8 |
LME铝现 | 1282 | 1287.8 | 1282 | 1282 | 16.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1265.3 |
LME锌现 | 1238 | 1238.5 | 1238 | 1238 | 39.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1198.3 |
LME镍现 | 9780 | 9857 | 9780 | 9780 | 180 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9600 |
LME锡现 | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | -49 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11199 |
LME铅现 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 9.8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1240.3 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。