3月13日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年03月16日 10:42 1954次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 3630 | 3721.6 | 3596.5 | 3685 | 31 | 3661.3 | 3684 | 6918 | 244168 | 3654 |
LmeS_铝3 | 1355 | 1379 | 1339.5 | 1350 | 0 | 1347 | 1353 | 7621 | 735213 | 1350 |
LmeS_锌3 | 1231 | 1256 | 1208.6 | 1215.3 | -14.8 | 1211.5 | 1224 | 2115 | 208944 | 1230 |
LmeS_镍3 | 9559.5 | 9737.5 | 9462.5 | 9600 | 0 | 9522 | 9600 | 469 | 82824 | 9600 |
LmeS_锡3 | 10512.5 | 10600.5 | 10360 | 10450 | 30 | 10400 | 10500 | 119 | 20334 | 10420 |
LmeS_铅3 | 1242.5 | 1290 | 1229 | 1250 | 8.8 | 1240 | 1250 | 1371 | 72556 | 1241.3 |
LmeS合金 | 1025 | 1067.5 | 1015 | 1050 | 15 | 1040 | 1060 | 55 | ---- | 1035 |
LME铜03 | 3630 | 3715 | 3605 | 3680 | 40 | 3675 | 3685 | 78741 | 244168 | 3640 |
LME铝03 | 1355 | 1376 | 1339.5 | 1349.5 | -0.5 | 1347 | 1352 | 190641 | 735213 | 1350 |
LME锌03 | 1225 | 1255 | 1209 | 1215 | -12 | 1210 | 1220 | 34838 | 208944 | 1227 |
LME镍03 | 9575 | 9725 | 9500 | 9575 | 25 | 9475 | 9675 | 28776 | 82824 | 9550 |
LME锡03 | 10450 | 10600 | 10400 | 10525 | 50 | 10425 | 10625 | 8468 | 20334 | 10475 |
LME铅03 | 1235 | 1290 | 1230 | 1250 | 10 | 1245 | 1255 | 17743 | 72556 | 1240 |
铝合金03 | 1165 | 1190 | 1165 | 1167.5 | -2.5 | 1165 | 1170 | ---- | ---- | 1170 |
场内铜03 | 3705 | 3705 | 3690 | 3705 | 125 | 3665 | 3670 | 6058 | 244168 | 3580 |
场内铝03 | 1364 | 1365 | 1345 | 1347 | 7 | 1347 | 1348 | 8208 | 735213 | 1340 |
场内锌03 | 1240 | 1242 | 1220 | 1220 | -5 | 1223 | 1224 | 2334 | 208944 | 1225 |
场内镍03 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100 | 9590 | 9600 | 765 | 82824 | 9500 |
场内锡03 | 10525 | 10525 | 10525 | 10525 | 130 | 10475 | 10500 | 728 | 20334 | 10395 |
场内铅03 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 12 | 1248 | 1249 | 1755 | 72556 | 1237 |
综合铜03 | 3630 | 3721.6 | 3596.5 | 3672.6 | 32.6 | ---- | ---- | 78741 | 244168 | 3640 |
综合铝03 | 1355 | 1379 | 1339.5 | 1350 | -1.5 | ---- | ---- | 190641 | 735213 | 1351.5 |
综合锌03 | 1231 | 1256 | 1208.6 | 1217.8 | -15.4 | ---- | ---- | 34838 | 208944 | 1233.1 |
综合镍03 | 9559.5 | 9737.5 | 9462.5 | 9561 | -9 | ---- | ---- | 28776 | 82824 | 9570 |
综合锡03 | 10512.5 | 10600.5 | 10360 | 10450 | -85 | ---- | ---- | 8468 | 20334 | 10535 |
综合铅03 | 1242.5 | 1290 | 1229 | 1245 | -1 | ---- | ---- | 17743 | 72556 | 1246 |
铝合金综 | 1025 | 1190 | 1015 | 1050 | -120 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1170 |
LME铜现 | 3671 | 3671 | 3640.5 | 3671 | 122.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3548.5 |
LME铝现 | 1335 | 1335 | 1313.8 | 1335 | 28.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1306.5 |
LME锌现 | 1216.5 | 1216.5 | 1197.8 | 1216.5 | 15.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1201.2 |
LME镍现 | 9535 | 9535 | 9522 | 9535 | 161 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9374 |
LME锡现 | 10800 | 10800 | 10740 | 10800 | -200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11000 |
LME铅现 | 1266.5 | 1266.5 | 1243.5 | 1266.5 | 36.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1230 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。