3月25日LME基本金属官方报价
2009年03月26日 8:37 1941次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
(美元/吨) | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 3889.0/3890.0 | 3928.0/3929.0 | 4015.0/4025.0 | 4085.0/4095.0 | 3890.0 |
铅 | 1251.0/1252.0 | 1262.0/1263.0 | 1278.0/1283.0 | 1290.0/1295.0 | 1252.0 |
锌 | 1235.5/1236.0 | 1265.5/1266.0 | 1328.0/1333.0 | 1372.0/1377.0 | 1236.0 |
铝 | 1359.0/1360.0 | 1400.0/1401.0 | 1538.0/1543.0 | 1658.0/1663.0 | 1360.0 |
镍 | 9480.0/9485.0 | 9575.0/9600.0 | 9795.0/9895.0 | 9965.0/10065.0 | 9485.0 |
锡 | 10210.0/10225.0 | 10035.0/10040.0 | 9815.0/9865.0 | -- | 10225.0 |
铝合金 | 1200.0/1205.0 | 1230.0/1240.0 | 1335.0/1345.0 | 1430.0/1440.0 | 1205.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。