2009年3月份LME锌官方报价月度统计(单位:美元/吨)

2009年04月03日 16:53 2037次浏览 来源:   分类: LME

单位:美元/吨
  现货买 现货卖 现货平均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 现货结算价
3月2日 1078.00 1078.50 1078.25 1104.00 1105.00 1104.50 1170.00 1175.00 1172.50 1210.00 1215.00 1212.50 1078.50
3月3日 1104.50 1105.00 1104.75 1129.50 1130.00 1129.75 1195.00 1200.00 1197.50 1235.00 1240.00 1237.50 1105.00
3月4日 1145.50 1146.00 1145.75 1170.00 1172.00 1171.00 1237.00 1242.00 1239.50 1282.00 1287.00 1284.50 1146.00
3月5日 1186.00 1186.50 1186.25 1215.00 1216.00 1215.50 1280.00 1285.00 1282.50 1322.00 1327.00 1324.50 1186.50
3月6日 1224.00 1225.00 1224.50 1245.00 1245.50 1245.25 1313.00 1318.00 1315.50 1355.00 1360.00 1357.50 1225.00
3月9日 1181.00 1182.00 1181.50 1215.00 1217.00 1216.00 1283.00 1288.00 1285.50 1325.00 1330.00 1327.50 1182.00
3月10日 1237.00 1238.00 1237.50 1260.00 1261.00 1260.50 1328.00 1333.00 1330.50 1370.00 1375.00 1372.50 1238.00
3月11日 1216.00 1216.50 1216.25 1241.50 1242.00 1241.75 1310.00 1315.00 1312.50 1353.00 1358.00 1355.50 1216.50
3月12日 1187.00 1187.50 1187.25 1214.00 1214.50 1214.25 1278.00 1283.00 1280.50 1323.00 1328.00 1325.50 1187.50
3月13日 1216.00 1216.50 1216.25 1241.00 1241.50 1241.25 1303.00 1308.00 1305.50 1348.00 1353.00 1350.50 1216.50
3月16日 1230.00 1230.50 1230.25 1257.00 1258.00 1257.50 1320.00 1325.00 1322.50 1365.00 1370.00 1367.50 1230.50
3月17日 1225.00 1226.00 1225.50 1250.00 1252.00 1251.00 1315.00 1320.00 1317.50 1360.00 1365.00 1362.50 1226.00
3月18日 1191.00 1192.00 1191.50 1221.00 1221.50 1221.25 1283.00 1288.00 1285.50 1328.00 1333.00 1330.50 1192.00
3月19日 1221.00 1222.00 1221.50 1247.50 1248.00 1247.75 1310.00 1315.00 1312.50 1355.00 1360.00 1357.50 1222.00
3月20日 1225.00 1230.00 1227.50 1254.00 1255.00 1254.50 1318.00 1323.00 1320.50 1363.00 1368.00 1365.50 1230.00
3月23日 1255.00 1255.50 1255.25 1285.00 1285.50 1285.25 1348.00 1353.00 1350.50 1392.00 1397.00 1394.50 1255.50
3月24日 1221.50 1222.00 1221.75 1244.00 1244.50 1244.25 1307.00 1312.00 1309.50 1350.00 1355.00 1352.50 1222.00
3月25日 1235.50 1236.00 1235.75 1265.50 1266.00 1265.75 1328.00 1333.00 1330.50 1372.00 1377.00 1374.50 1236.00
3月26日 1308.00 1309.00 1308.50 1337.00 1337.50 1337.25 1398.00 1403.00 1400.50 1442.00 1447.00 1444.50 1309.00
3月27日 1282.00 1283.00 1282.50 1316.00 1317.00 1316.50 1378.00 1383.00 1380.50 1420.00 1425.00 1422.50 1283.00
3月30日 1280.00 1280.50 1280.25 1315.50 1316.00 1315.75 1377.00 1382.00 1379.50 1417.00 1422.00 1419.50 1280.50
3月31日 1300.00 1300.50 1300.25 1326.50 1327.00 1326.75 1393.00 1398.00 1395.50 1433.00 1438.00 1435.50 1300.50
                           
月均价 1215.86 1216.75 1216.31 1243.36 1244.20 1243.78 1307.82 1312.82 1310.32 1350.91 1355.91 1353.41 1216.75
月最高 1308.00 1309.00 1308.50 1337.00 1337.50 1337.25 1398.00 1403.00 1400.50 1442.00 1447.00 1444.50 1309.00
月最低 1078.00 1078.50 1078.25 1104.00 1105.00 1104.50 1170.00 1175.00 1172.50 1210.00 1215.00 1212.50 1078.50

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。