4月7日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月08日 14:43 1845次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4300 | 4415 | 4232.5 | 4350 | 70.3 | 4340.5 | 4350 | 8738 | 253362 | 4279.8 |
LmeS_铝3 | 1461.5 | 1487.9 | 1454 | 1470 | 8 | 1465 | 1470 | 6859 | 718334 | 1462 |
LmeS_锌3 | 1371 | 1395 | 1345 | 1345 | -16 | 1344 | 1350 | 2354 | 209792 | 1361 |
LmeS_镍3 | 10767.5 | 11074.5 | 10610 | 10850 | 110 | 10810 | 10850 | 1466 | 86341 | 10740 |
LmeS_锡3 | 10850 | 11000 | 10575 | 10800 | -99 | 10600 | 10750 | 298 | 23522 | 10899 |
LmeS_铅3 | 1320 | 1360 | 1312.5 | 1325 | 9.8 | 1314.5 | 1325 | 1133 | 73111 | 1315.3 |
LmeS合金 | 1280 | 1355 | 1280 | 1285 | 10 | 1270 | 1300 | 65 | ---- | 1275 |
LME铜03 | 4290 | 4416 | 4235 | 4379 | 94 | 4340 | 4360 | 93301 | 253362 | 4285 |
LME铝03 | 1465 | 1486.5 | 1455 | 1467.5 | 6.5 | 1468 | 1473 | 139361 | 718334 | 1461 |
LME锌03 | 1352.5 | 1395 | 1345 | 1355 | -5 | 1340 | 1350 | 65846 | 209792 | 1360 |
LME镍03 | 10750 | 11075 | 10620 | 10905 | 165 | 10700 | 10900 | 31790 | 86341 | 10740 |
LME锡03 | 10975 | 11000 | 10575 | 10800 | -25 | 10700 | 10900 | 9921 | 23522 | 10825 |
LME铅03 | 1325 | 1360 | 1315 | 1334 | 19 | 1333 | 1334 | 16505 | 73111 | 1315 |
铝合金03 | 1345 | 1355 | 1340 | 1347.5 | -15 | 1345 | 1350 | ---- | ---- | 1362.5 |
场内铜03 | 4348 | 4385 | 4348 | 4379 | 94 | 4379 | 4380 | 4191 | 253362 | 4285 |
场内铝03 | 1461 | 1482 | 1460 | 1475 | 10 | 1474 | 1475 | 7169 | 718334 | 1465 |
场内锌03 | 1355 | 1370 | 1350 | 1355 | -5 | 1355 | 1356 | 5095 | 209792 | 1360 |
场内镍03 | 10700 | 11000 | 10700 | 10905 | 305 | 10905 | 10910 | 1444 | 86341 | 10600 |
场内锡03 | 10625 | 10650 | 10625 | 10650 | -200 | 10900 | 10950 | 773 | 23522 | 10850 |
场内铅03 | 1330 | 1342 | 1320 | 1334 | 9 | 1333 | 1334 | 1954 | 73111 | 1325 |
综合铜03 | 4300 | 4416 | 4232.5 | 4350 | 65.3 | ---- | ---- | 93301 | 253362 | 4284.8 |
综合铝03 | 1461.5 | 1487.9 | 1454 | 1470.5 | 12 | ---- | ---- | 139361 | 718334 | 1458.5 |
综合锌03 | 1371 | 1395 | 1345 | 1345 | -18.5 | ---- | ---- | 65846 | 209792 | 1363.5 |
综合镍03 | 10767.5 | 11075 | 10610 | 10800 | 80 | ---- | ---- | 31790 | 86341 | 10720 |
综合锡03 | 10850 | 11000 | 10575 | 10800 | 0.5 | ---- | ---- | 9921 | 23522 | 10799.5 |
综合铅03 | 1320 | 1360 | 1312.5 | 1333.5 | 10.5 | ---- | ---- | 16505 | 73111 | 1323 |
铝合金综 | 1345 | 1355 | 1280 | 1347.5 | 72.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1275 |
LME铜现 | 4309 | 4309 | 4309 | 4309 | -21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4330.5 |
LME铝现 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | -22 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1448 |
LME锌现 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | -21 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1341 |
LME镍现 | 10585 | 10585 | 10585 | 10585 | -215 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10800 |
LME锡现 | 10860 | 10860 | 10860 | 10860 | -215 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11075 |
LME铅现 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1312 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。