4月8日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月09日 13:38 1859次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4360 | 4420.8 | 4277.5 | 4384.5 | 34.5 | 4377 | 4384.5 | 8381 | 252224 | 4350 |
LmeS_铝3 | 1467.5 | 1497 | 1446 | 1490 | 20 | 1490 | 1493 | 7467 | 728687 | 1470 |
LmeS_锌3 | 1352 | 1377.5 | 1320.5 | 1358.5 | 13.5 | 1358.3 | 1370 | 3094 | 212122 | 1345 |
LmeS_镍3 | 10880 | 11000 | 10587.5 | 10900 | 50 | 10866 | 10935 | 1018 | 87709 | 10850 |
LmeS_锡3 | 10800 | 10925 | 10613 | 10800 | 0 | 10750 | 10875 | 98 | 23343 | 10800 |
LmeS_铅3 | 1305 | 1340 | 1290.9 | 1337 | 12 | 1330 | 1337 | 990 | 73602 | 1325 |
LmeS合金 | 1285 | 1376 | 1275 | 1312.5 | 27.5 | 1300 | 1325 | 51 | ---- | 1285 |
LME铜03 | 4335 | 4420 | 4279 | 4340 | -39 | 4330 | 4350 | 78617 | 252224 | 4379 |
LME铝03 | 1467.5 | 1496 | 1447.5 | 1485 | 17.5 | 1480 | 1490 | 177577 | 728687 | 1467.5 |
LME锌03 | 1355 | 1377.5 | 1322 | 1370 | 15 | 1365 | 1375 | 65012 | 212122 | 1355 |
LME镍03 | 10800 | 10995 | 10625 | 10900 | -5 | 10850 | 10950 | 25959 | 87709 | 10905 |
LME锡03 | 10775 | 10925 | 10650 | 10800 | 0 | 10700 | 10900 | 8372 | 23343 | 10800 |
LME铅03 | 1317.5 | 1340 | 1292 | 1334 | 0 | 1329 | 1339 | 13763 | 73602 | 1334 |
铝合金03 | 1350 | 1360 | 1337.5 | 1360 | 12.5 | 1375 | 1380 | ---- | ---- | 1347.5 |
场内铜03 | 4341 | 4404 | 4340 | 4400 | 21 | 4400 | 4405 | 3209 | 252224 | 4379 |
场内铝03 | 1462 | 1495 | 1453 | 1492 | 17 | 1490 | 1490 | 5300 | 728687 | 1475 |
场内锌03 | 1335 | 1370 | 1335 | 1370 | 15 | 1375 | 1380 | 7608 | 212122 | 1355 |
场内镍03 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | -155 | 10970 | 10975 | 2206 | 87709 | 10905 |
场内锡03 | 10750 | 10900 | 10750 | 10900 | 250 | 10875 | 10900 | 360 | 23343 | 10650 |
场内铅03 | 1310 | 1335 | 1310 | 1335 | 1 | 1334 | 1335 | 1613 | 73602 | 1334 |
综合铜03 | 4360 | 4420.8 | 4277.5 | 4340 | -10 | ---- | ---- | 78617 | 252224 | 4350 |
综合铝03 | 1467.5 | 1497 | 1446 | 1485 | 14.5 | ---- | ---- | 177577 | 728687 | 1470.5 |
综合锌03 | 1352 | 1377.5 | 1320.5 | 1364.1 | 19.1 | ---- | ---- | 65012 | 212122 | 1345 |
综合镍03 | 10880 | 11000 | 10587.5 | 10900.5 | 100.5 | ---- | ---- | 25959 | 87709 | 10800 |
综合锡03 | 10800 | 10925 | 10613 | 10812.5 | 12.5 | ---- | ---- | 8372 | 23343 | 10800 |
综合铅03 | 1305 | 1340 | 1290.9 | 1333.5 | 0 | ---- | ---- | 13763 | 73602 | 1333.5 |
铝合金综 | 1350 | 1376 | 1275 | 1312.5 | -35 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1347.5 |
LME铜现 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4309 |
LME铝现 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | -9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1426 |
LME锌现 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1320 |
LME镍现 | 10615 | 10615 | 10615 | 10615 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10585 |
LME锡现 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 140 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10860 |
LME铅现 | 1302.5 | 1302.5 | 1302.5 | 1302.5 | -12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1315 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。