4月13日广东南海废铝报价
2009年04月13日 17:52 2327次浏览 来源: 中国有色网 分类: 废旧行情
单位:元/吨 | |||||
废料名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |
干净割胶铝线(Al>99%) | 13000 | 13200 | 13100 | 0 | |
带钢丝铝线(Al 67%) | 8700 | 8900 | 8800 | 0 | |
国产洁净6063旧料 | 10900 | 11100 | 11000 | 0 | |
混合型材铝 | 11600 | 11800 | 11700 | 0 | |
唛仔 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | |
熟合金杂铝(干净) | 10200 | 10400 | 10300 | 0 | |
生杂铝件(Fe<2%) | 10600 | 10800 | 10700 | 0 | |
铜铝水箱(Fe<2%) | 23350 | 23650 | 23500 | +1100 | |
带铁铜铝水箱(Fe 12%) | 20700 | 20900 | 20800 | +1100 | |
铝水箱 | 9100 | 9300 | 9200 | 0 | |
带铁铝水箱(Fe 15%) | 7700 | 7900 | 7800 | 0 | |
变压器铝Al94-95% | 10700 | 10900 | 10800 | 0 | |
铝变速箱(Al 30%) | 4400 | 4600 | 4500 | 0 | |
汽车切片Al 91-93% | 9800 | 10000 | 9900 | 0 | |
铝煤气表(Al 70%) | 7700 | 7900 | 7800 | 0 | |
标准合金铝锭ADC12 | 12700 | 12900 | 12800 | 0 | |
以上价格除特别标注外,国内的均为不开票的市场成交价、国外的均为C&F到岸价。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。