4月17日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月20日 14:4 1912次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4754 | 4824.5 | 4673 | 4795 | 45 | 4790 | 4805 | 7585 | 245089 | 4750 |
LmeS_铝3 | 1486 | 1492.8 | 1457.5 | 1477 | -7 | 1477.5 | 1485 | 6060 | 730764 | 1484 |
LmeS_锌3 | 1513.5 | 1561.9 | 1493.5 | 1550 | 35 | 1545 | 1550 | 4881 | 207201 | 1515 |
LmeS_镍3 | 12462.5 | 12875 | 12125 | 12800 | 325 | 12667 | 12750 | 1351 | 84174 | 12475 |
LmeS_锡3 | 11457.5 | 12295 | 11375 | 12270 | 870 | 12000 | 12300 | 804 | 21420 | 11400 |
LmeS_铅3 | 1493 | 1560 | 1469.5 | 1537 | 51.8 | 1537 | 1570 | 1534 | 73996 | 1485.3 |
LmeS合金 | 1335 | 1375 | 1307.5 | 1314 | -8.5 | 1300 | 1328 | 30 | ---- | 1322.5 |
LME铜03 | 4765 | 4820 | 4675 | 4790 | 40 | 4785 | 4795 | 83825 | 245089 | 4750 |
LME铝03 | 1480 | 1491 | 1459 | 1480 | -3 | 1475 | 1485 | 103631 | 730764 | 1483 |
LME锌03 | 1520 | 1561.5 | 1495 | 1550 | 40 | 1545 | 1555 | 54788 | 207201 | 1510 |
LME镍03 | 12500 | 12875 | 12112.5 | 12800 | 325 | 12750 | 12850 | 21690 | 84174 | 12475 |
LME锡03 | 11400 | 12300 | 11362.5 | 12270 | 870 | 12220 | 12320 | 11868 | 21420 | 11400 |
LME铅03 | 1490 | 1560 | 1470 | 1535 | 50 | 1530 | 1540 | 23488 | 73996 | 1485 |
铝合金03 | 1400 | 1400 | 1360 | 1385 | -15 | 1380 | 1390 | ---- | ---- | 1400 |
场内铜03 | 4710 | 4805 | 4710 | 4803 | 74 | 4800 | 4805 | 5522 | 245089 | 4729 |
场内铝03 | 1478 | 1490 | 1478 | 1486 | 3 | 1485 | 1486 | 20546 | 730764 | 1483 |
场内锌03 | 1535 | 1557 | 1535 | 1557 | 62 | 1556 | 1557 | 4323 | 207201 | 1495 |
场内镍03 | 12550 | 12850 | 12550 | 12850 | 400 | 12800 | 12825 | 3140 | 84174 | 12450 |
场内锡03 | 12150 | 12300 | 12150 | 12250 | 700 | 12250 | 12300 | 750 | 21420 | 11550 |
场内铅03 | 1508 | 1555 | 1508 | 1555 | 51 | 1550 | 1555 | 2209 | 73996 | 1504 |
综合铜03 | 4754 | 4824.5 | 4673 | 4797.5 | 44 | ---- | ---- | 83825 | 245089 | 4753.5 |
综合铝03 | 1486 | 1492.8 | 1457.5 | 1480 | -3 | ---- | ---- | 103631 | 730764 | 1483 |
综合锌03 | 1513.5 | 1561.9 | 1493.5 | 1547.5 | 37.5 | ---- | ---- | 54788 | 207201 | 1510 |
综合镍03 | 12462.5 | 12875 | 12112.5 | 12708.5 | 221 | ---- | ---- | 21690 | 84174 | 12487.5 |
综合锡03 | 11457.5 | 12300 | 11362.5 | 12150 | 706 | ---- | ---- | 11868 | 21420 | 11444 |
综合铅03 | 1493 | 1560 | 1469.5 | 1553.5 | 59 | ---- | ---- | 23488 | 73996 | 1494.5 |
铝合金综 | 1335 | 1400 | 1307.5 | 1314 | -8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1322.5 |
LME铜现 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | -41 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4766 |
LME铝现 | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | -15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1456.5 |
LME锌现 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1501 |
LME镍现 | 12430 | 12430 | 12430 | 12430 | 160 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12270 |
LME锡现 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11600 |
LME铅现 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1525 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。