4月20日LME基本金属官方报价
2009年04月21日 8:55 1785次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 4635.0/4636.0 | 4640.0/4645.0 | 4625.0/4635.0 | 4625.0/4635.0 | 4636.0 |
铅 | 1508.0/1509.0 | 1490.0/1493.0 | 1458.0/1463.0 | 1438.0/1443.0 | 1525.0 |
锌 | 1472.5/1473.0 | 1500.5/1501.0 | 1563.0/1568.0 | 1595.0/1600.0 | 1473.0 |
铝 | 1418.0/1419.0 | 1455.5/1456.0 | 1600.0/1605.0 | 1725.0/1730.0 | 1419.0 |
镍 | 12225.0/12230.0 | 12250.0/12255.0 | 12390.0/12490.0 | 12500.0/12600.0 | 12230.0 |
锡 | 12375.0/12400.0 | 12250.0/12300.0 | 11985.0/12035.0 | -- | 12400.0 |
铝合金 | 1315.0/1325.0 | 1340.0/1350.0 | 1445.0/1455.0 | 1540.0/1550.0 | 1325.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。