4月21日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月22日 11:8 1807次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4570.5 | 4585 | 4367.8 | 4516 | -59 | 4515 | 4516 | 10583 | 243930 | 4575 |
LmeS_铝3 | 1442.5 | 1460.5 | 1423 | 1460 | 19 | 1442 | 1452 | 7541 | 741022 | 1441 |
LmeS_锌3 | 1473 | 1477.5 | 1416.3 | 1470 | -7 | 1424 | 1479.8 | 3488 | 206660 | 1477 |
LmeS_镍3 | 12137.5 | 12137.5 | 11375 | 11575 | -450 | 11550 | 11545 | 1546 | 84303 | 12025 |
LmeS_锡3 | 12200 | 12200 | 11820 | 12150 | 110 | 12015 | 12200 | 505 | 22185 | 12040 |
LmeS_铅3 | 1472.5 | 1472.5 | 1408.9 | 1465 | 4 | 1450 | 1426 | 1524 | 73282 | 1461 |
LmeS合金 | 1275 | 1335 | 1270 | 1285 | -7.5 | 1260 | 1310 | 5 | ---- | 1292.5 |
LME铜03 | 4585 | 4585 | 4370 | 4515 | -60 | 4515 | 4525 | 83265 | 243930 | 4575 |
LME铝03 | 1445 | 1460 | 1424 | 1460 | 22 | 1455 | 1465 | 131601 | 741022 | 1438 |
LME锌03 | 1465 | 1475.5 | 1418 | 1470 | -5 | 1465 | 1475 | 46506 | 206660 | 1475 |
LME镍03 | 12000 | 12000 | 11400 | 11575 | -450 | 11525 | 11625 | 16802 | 84303 | 12025 |
LME锡03 | 12050 | 12175 | 11820 | 12150 | 110 | 12100 | 12200 | 20368 | 22185 | 12040 |
LME铅03 | 1455 | 1470 | 1411 | 1465 | 5 | 1460 | 1470 | 17721 | 73282 | 1460 |
铝合金03 | 1310 | 1340 | 1310 | 1335 | -5 | 1330 | 1340 | ---- | ---- | 1340 |
场内铜03 | 4401 | 4509 | 4401 | 4509 | -86 | 4505 | 4509 | 5136 | 243930 | 4595 |
场内铝03 | 1428 | 1458 | 1428 | 1458 | 19 | 1458 | 1459 | 10474 | 741022 | 1439 |
场内锌03 | 1415 | 1475 | 1415 | 1475 | -10 | 1475 | 1476 | 2642 | 206660 | 1485 |
场内镍03 | 11475 | 11550 | 11450 | 11505 | -570 | 11505 | 11510 | 1985 | 84303 | 12075 |
场内锡03 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 105 | 12145 | 12150 | 575 | 22185 | 12045 |
场内铅03 | 1415 | 1465 | 1415 | 1462 | -3 | 1462 | 1463 | 1122 | 73282 | 1465 |
综合铜03 | 4570.5 | 4585 | 4367.8 | 4515.5 | -60.5 | ---- | ---- | 83265 | 243930 | 4576 |
综合铝03 | 1442.5 | 1460.5 | 1423 | 1460 | 22 | ---- | ---- | 131601 | 741022 | 1438 |
综合锌03 | 1473 | 1477.5 | 1416.3 | 1470 | -6.5 | ---- | ---- | 46506 | 206660 | 1476.5 |
综合镍03 | 12137.5 | 12137.5 | 11375 | 11624 | -483.5 | ---- | ---- | 16802 | 84303 | 12107.5 |
综合锡03 | 12200 | 12200 | 11820 | 12107.5 | 57.5 | ---- | ---- | 20368 | 22185 | 12050 |
综合铅03 | 1472.5 | 1472.5 | 1408.9 | 1462 | -0.5 | ---- | ---- | 17721 | 73282 | 1462.5 |
铝合金综 | 1275 | 1340 | 1270 | 1285 | -7.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1292.5 |
LME铜现 | 4402.5 | 4402.5 | 4402.5 | 4402.5 | -233.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4636 |
LME铝现 | 1398.5 | 1398.5 | 1398.5 | 1398.5 | -20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1419 |
LME锌现 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | -77 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1473 |
LME镍现 | 11470 | 11470 | 11470 | 11470 | -760 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12230 |
LME锡现 | 11920 | 11920 | 11920 | 11920 | -480 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12400 |
LME铅现 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | -71 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1509 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。