4月21日LME基本金属非官方报价
2009年04月22日 11:10 1856次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 4471.0/4481.0 | 4475.0/4485.0 | 4470.0/4480.0 | 4470.0/4480.0 |
铅 | 1452.0/1457.0 | 1440.0/1445.0 | 1407.0/1412.0 | 1380.0/1385.0 |
锌 | 1421.5/1424.5 | 1450.0/1453.0 | 1513.0/1518.0 | 1548.0/1553.0 |
铝 | 1412.5/1413.5 | 1450.0/1451.0 | 1595.0/1600.0 | 1722.0/1727.0 |
镍 | 11520.0/11535.0 | 11585.0/11600.0 | 11735.0/11835.0 | 11845.0/11945.0 |
锡 | 12180.0/12230.0 | 12050.0/12100.0 | 11700.0/11750.0 | -- |
铝合金 | 1305.0/1315.0 | 1330.0/1340.0 | 1435.0/1445.0 | 1530.0/1540.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。