4月22日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月23日 11:7 2060次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4508.5 | 4577.5 | 4390.1 | 4470 | -46 | 4470 | 4477 | 9163 | 244568 | 4516 |
LmeS_铝3 | 1459.5 | 1472 | 1437.5 | 1464.3 | 4.3 | 1460 | 1467 | 4727 | 744407 | 1460 |
LmeS_锌3 | 1481 | 1481 | 1415 | 1450 | -20 | 1445 | 1462 | 3150 | 206608 | 1470 |
LmeS_镍3 | 11625 | 11700 | 11150.5 | 11400 | -175 | 11321 | 11498 | 1402 | 83820 | 11575 |
LmeS_锡3 | 12225 | 12240 | 11865 | 12150 | 0 | 12060 | 12150 | 256 | 23614 | 12150 |
LmeS_铅3 | 1471 | 1487.3 | 1407.9 | 1466 | 1 | 1454 | 1466 | 1294 | 73075 | 1465 |
LmeS合金 | 1280.5 | 1355 | 1275 | 1295 | 10 | 1310 | 1320 | 19 | ---- | 1285 |
LME铜03 | 4505 | 4575 | 4396 | 4470 | -45 | 4465 | 4475 | 89920 | 244568 | 4515 |
LME铝03 | 1455 | 1471.5 | 1440 | 1467 | 7 | 1462 | 1472 | 107201 | 744407 | 1460 |
LME锌03 | 1465 | 1475.5 | 1415 | 1450 | -20 | 1445 | 1455 | 38765 | 206608 | 1470 |
LME镍03 | 11650 | 11700 | 11200 | 11435 | -140 | 11385 | 11485 | 20954 | 83820 | 11575 |
LME锡03 | 12100 | 12230 | 11900 | 12150 | 0 | 12100 | 12200 | 10279 | 23614 | 12150 |
LME铅03 | 1460 | 1485 | 1410 | 1465 | 0 | 1460 | 1470 | 14514 | 73075 | 1465 |
铝合金03 | 1302.5 | 1320 | 1302.5 | 1320 | -15 | 1335 | 1345 | ---- | ---- | 1335 |
场内铜03 | 4446 | 4540 | 4446 | 4540 | 31 | 4530 | 4540 | 4146 | 244568 | 4509 |
场内铝03 | 1448 | 1470 | 1446 | 1465 | 7 | 1465 | 1468 | 9685 | 744407 | 1458 |
场内锌03 | 1442 | 1475 | 1442 | 1460 | -15 | 1455 | 1460 | 4908 | 206608 | 1475 |
场内镍03 | 11350 | 11525 | 11350 | 11525 | 20 | 11520 | 11525 | 1609 | 83820 | 11505 |
场内锡03 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | -50 | 12150 | 12200 | 469 | 23614 | 12150 |
场内铅03 | 1440 | 1470 | 1439 | 1470 | 8 | 1460 | 1465 | 1155 | 73075 | 1462 |
综合铜03 | 4508.5 | 4577.5 | 4390.1 | 4473.5 | -42 | ---- | ---- | 89920 | 244568 | 4515.5 |
综合铝03 | 1459.5 | 1472 | 1437.5 | 1463.5 | 3.5 | ---- | ---- | 107201 | 744407 | 1460 |
综合锌03 | 1481 | 1481 | 1415 | 1453.5 | 6.4 | ---- | ---- | 38765 | 206608 | 1447.1 |
综合镍03 | 11625 | 11700 | 11150.5 | 11409.5 | -191 | ---- | ---- | 20954 | 83820 | 11601 |
综合锡03 | 12225 | 12240 | 11865 | 12105 | -2.5 | ---- | ---- | 10279 | 23614 | 12108 |
综合铅03 | 1471 | 1487.3 | 1407.9 | 1460 | -2 | ---- | ---- | 14514 | 73075 | 1462 |
铝合金综 | 1280.5 | 1355 | 1275 | 1295 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1285 |
LME铜现 | 4447 | 4447 | 4447 | 4447 | 44.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4402.5 |
LME铝现 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1398.5 |
LME锌现 | 1420.5 | 1420.5 | 1420.5 | 1420.5 | 24.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1396 |
LME镍现 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | -85 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11470 |
LME锡现 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 580 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11920 |
LME铅现 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1438 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。