济南有色金属市场行情
2007年03月28日 0:0 5163次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 60800 | 62600 | 跌1800 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 438000 | 441500 | 跌3500 |
铝锭 | A00 | --- | 山东 | 19550 | 19550 | 不变 |
铝板 | 0.3-10 | 1060 | 山东 | 21950-23150 | 21950-23150 | 不变 |
铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 24950-23650 | 24950-23650 | 不变 |
合金铝棒 | Φ6-300 | LY12 | 上海 | 27450-28450 | 27450-28450 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 29500 | 29600 | 跌100 |
铅锭 | 1# | --- | 通化 | 15000 | 15000 | 不变 |
锡锭 | 1# | --- | 云南 | 112500 | 111500 | 涨1000 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16400 | 16300-16400 | 不变 |
紫铜棒 | φ5-φ300 | T2 | 洛阳 | 69000-70000 | 71000-72000 | 跌2000 |
紫铜带 | 0.1-1.5mm | T2 | 洛阳 | 68000-69000 | 70000-71000 | 跌2000 |
紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 洛阳 | 68000-69000 | 70000-71000 | 跌2000 |
紫铜板 | 10-40*600*1500 | T2 | 洛阳 | 68000-69000 | 70000-71000 | 跌2000 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛阳 | 68000-69000 | 70000-71000 | 跌2000 |
紫铜管 | φ3-φ40*0.5-10 | T2 | 洛阳 | 69000-69500 | 71000-71500 | 跌2000 |
紫铜管 | φ50-φ300*3-30 | T2 | 洛阳 | 69000-69500 | 71000-71500 | 跌2000 |
黄铜棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛阳 | 56500-57500 | 58500-59500 | 跌2000 |
黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 洛阳 | 59500-60000 | 61500-62000 | 跌2000 |
黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 洛阳 | 58500-59000 | 60500-61000 | 跌2000 |
黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 洛阳 | 58500-59000 | 60500-61000 | 跌2000 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 洛阳 | 58500-59000 | 60500-61000 | 跌2000 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。