上海基本金属行情
2007年03月23日 0:0 4926次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 60900-61150 650 2007年03月23日
平水铜 60900-61000 625 2007年03月23日
升水铜 61000-61150 625 2007年03月23日
进口铜 60800-61150 625 2007年03月23日
上冶铜 61350 600 2007年03月23日
智利CCC铜 61150-61200 685 2007年03月23日
Aoo铝锭 Al99.70 19290-19310 -50 2007年03月23日
长江快讯 19300-19340 -30 2007年03月23日
1#铅锭Pb99.994 14800-15050 0 2007年03月23日
1#豫光牌铅锭 15000 0 2007年03月23日
1#金沙牌铅锭 15200 0 2007年03月23日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年03月23日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年03月23日
1#南华牌铅锭 15600 0 2007年03月23日
1#锌锭 Zn99.99 28750-28800 100 2007年03月23日
0#锌锭 Zn99.995 28800-28900 125 2007年03月23日
0#红鹭(Ibis) 29000 -200 2007年03月23日
0#双燕 30600 0 2007年03月23日
0#银鑫 32950 2000 2007年03月23日
0#火炬 33000 2000 2007年03月23日
0#葫锌 33000 0 2007年03月23日
0#南华 32900 0 2007年03月23日
0#东岭 33000 0 2007年03月23日
0#国祥 29100 0 2007年03月23日
0#豫光(YG) 29500 0 2007年03月23日
1#锡锭 Sn99.90 105500-107000 500 2007年03月23日
1#电解镍 Ni99.90 428000-430000 10500 2007年03月23日
1#金川镍 428000-430000 10000 2007年03月23日
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。