上海基本金属行情
2007年03月22日 0:0 5473次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
品 名 | 价格区间 | 涨跌 | 更新日期 |
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% | 60250-60500 | 25 | 2007年03月22日 |
平水铜 | 60250-60400 | 50 | 2007年03月22日 |
升水铜 | 60400-60500 | 75 | 2007年03月22日 |
进口铜 | 60200-60500 | 25 | 2007年03月22日 |
上冶铜 | 60700-60800 | -50 | 2007年03月22日 |
智利CCC铜 | 60480-60500 | 65 | 2007年03月22日 |
Aoo铝锭 Al99.70 | 19340-19360 | 0 | 2007年03月22日 |
长江快讯 | 19330-19370 | -10 | 2007年03月22日 |
1#铅锭Pb99.994 | 14800-15050 | -50 | 2007年03月22日 |
1#豫光牌铅锭 | 15000 | 0 | 2007年03月22日 |
1#金沙牌铅锭 | 15200 | -50 | 2007年03月22日 |
1#火炬牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年03月22日 |
1#水口山牌铅锭 | 缺货 | 0 | 2007年03月22日 |
1#南华牌铅锭 | 15600 | 0 | 2007年03月22日 |
1#锌锭 Zn99.99 | 28650-28700 | -350 | 2007年03月22日 |
0#锌锭 Zn99.995 | 28700-28750 | -375 | 2007年03月22日 |
0#红鹭 | 29200 | 0 | 2007年03月22日 |
0#双燕 | 30600 | -1000 | 2007年03月22日 |
0#银鑫 | 30950 | 0 | 2007年03月22日 |
0#火炬 | 31000 | 0 | 2007年03月22日 |
0#葫锌 | 33000 | 0 | 2007年03月22日 |
0#南华 | 32900 | 0 | 2007年03月22日 |
0#东岭 | 33000 | 0 | 2007年03月22日 |
0#国祥 | 29100 | -500 | 2007年03月22日 |
0#豫光 | 29500 | -300 | 2007年03月22日 |
1#锡锭 Sn99.90 | 105000-106500 | -250 | 2007年03月22日 |
1#电解镍 Ni99.90 | 417000-420000 | -6500 | 2007年03月22日 |
1#金川镍 | 418000-420000 | -7500 | 2007年03月22日 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。