LME基金属官方报价
2007年03月21日 0:0 4855次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铅锌资讯
单位:美元/吨 | |||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 6695.0/6696.0 | 6645.0/6650.0 | 6165.0/6175.0 | 5490.0/5500.0 | 6696.0 |
铅 | 1949.5/1950.0 | 1921.0/1921.5 | 1590.0/1595.0 | 1950.0 | |
锌 | 3235.0/3236.0 | 3244.0/3245.0 | 3023.0/3028.0 | 2723.0/2728.0 | 3236.0 |
铝 | 2825.0/2825.5 | 2825.0/2830.0 | 2660.0/2665.0 | 2463.0/2468.0 | 2825.5 |
镍 | 49350.0/49400.0 | 46000.0/46100.0 | 37525.0/37625.0 | 32425.0/32525.0 | 49400.0 |
锡 | 13995.0/14000.0 | 13900.0/13950.0 | 12550.0/12600.0 | 14000.0 | |
铝合金 | 2210.0/2211.0 | 2235.0/2245.0 | 2325.0/2335.0 | 2350.0/2360.0 | 2211.0 |
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。