上海现货行情(铜铝铅锌锡镍)
2007年03月16日 0:0 4515次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝资讯
品 名 价格区间 涨跌 更新日期
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 60550-60800 2100 2007年03月16日
平水铜 60550-60680 2090 2007年03月16日
升水铜 60700-60800 2125 2007年03月16日
进口铜 60500-60800 2075 2007年03月16日
上冶铜 60760 2060 2007年03月16日
智利CCC铜 缺货 0 2007年03月16日
Aoo铝锭 Al99.70 19380-19410 170 2007年03月16日
长江快讯 19360-19420 170 2007年03月16日
1#铅锭Pb99.994 14800-15050 50 2007年03月16日
1#豫光牌铅锭 15000 0 2007年03月16日
1#金沙牌铅锭 15200 50 2007年03月16日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年03月16日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年03月16日
1#南华牌铅锭 15600 200 2007年03月16日
1#锌锭 Zn99.99 29500-29550 350 2007年03月16日
0#锌锭 Zn99.995 29550-29650 350 2007年03月16日
0#红鹭 29800 300 2007年03月16日
0#双燕 31600 0 2007年03月16日
0#银鑫 33500 350 2007年03月16日
0#火炬 33550 350 2007年03月16日
0#葫锌 33000 0 2007年03月16日
0#南华 33900 400 2007年03月16日
0#东岭 33000 0 2007年03月16日
0#国祥 30000 200 2007年03月16日
0#豫光 30000 0 2007年03月16日
1#锡锭 Sn99.90 105000-106000 0 2007年03月16日
1#电解镍 Ni99.90 415000-420000 16500 2007年03月16日
1#金川镍 415000-420000 15000 2007年03月16日
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
金 99.95% 国产 161.20(元/克) 2007-03-16
金 99.99% 国产 161.59(元/克) 2007-03-16
1#银 99.99% 国产 3600-3610(元/千克) 2007-03-16
2#银 99.95% 国产 3590-3600(元/千克) 2007-03-16
3#银 99.90% 国产 3580-3590(元/千克) 2007-03-16
铂 99.95% 国产 313.0-315.0(元/克) 2007-03-16
钯 99.95% 国产 97.0-99.0(元/克) 2007-03-16
钌 99.95% 国产 227.0-229.0(元/克) 2007-03-16
铑 99.95% 国产 1725.0-1745.0(元/克) 2007-03-16
铱 99.95% 国产 139.0-141.0(元/克) 2007-03-16
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-03-16
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 16900-17100(元/吨) 2007-03-16
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 43500-44000(元/吨) 2007-03-16
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 43000-43500(元/吨) 2007-03-16
0#锑锭 ≥99.91% 国产 44000-44500(元/吨) 2007-03-16
电解锰 ≥99.8%(袋装、桶装) 重庆、湖南、青海 14200-15500(元/吨) 2007-03-16
金属锰 95%-98% 重庆、湖南、青海 14800-15500(元/吨) 2007-03-16
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 47000-48000(元/吨) 2007-03-16
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 46000-47000(元/吨) 2007-03-16
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 470000-490000(元/吨) 2007-03-16
精铋 ≥99.99% 国产 186000-191000(元/吨) 2007-03-16
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 61000-64000(元/吨) 2007-03-16
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 120-130(元/千克) 2007-03-16
1#海绵锆 ≥99% 国产 180-200(元/千克) 2007-03-16
金属硅 98.5%-99% 贵州、福建、云南 9400-9800(元/吨) 2007-03-16
铟 ≥99.99% 国产 4800-5000(元/千克) 2007-03-16
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2007-03-16
钙 ≥98.5% 国产 33000(元/吨) 2007-03-16
1#硒锭 ≥99.99% 国产、进口 1200(元/千克) 2007-03-16
3#硒锭 ≥99% 国产 1100(元/千克) 2007-03-16
1#硒粉 ≥99.99% 国产、进口 1000-1100(元/千克) 2007-03-16
3#硒粉 ≥99% 国产 900-1000(元/千克) 2007-03-16
1#钾(试剂级) ≥99.6% 国产 140000-150000(元/吨) 2007-03-16
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 120000-140000(元/吨) 2007-03-16
1#钠 ≥98.00% 国产 90000-100000(元/吨) 2007-03-16
铌 ≥98% 上海 380-440(元/千克) 2007-03-16
钒 ≥99.5% 国产 2600-2700(元/千克) 2007-03-16
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2007-03-16
镓 ≥99.99% 江苏 3600-3800(元/千克) 2007-03-16
铍 ≥98% 国产 5000-5500(元/千克) 2007-03-16
1#钼 ≥98% 国产 450-470(元/千克) 2007-03-16
金属锂 ≥99% 新疆 500000(元/吨) 2007-03-16
碲 ≥99.99% 国产 720-750(元/千克) 2007-03-16
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 8000-8100(元/千克) 2007-03-16
铼 99.99% 国产 40.0-45.0(元/克) 2007-03-16
金属砷 ≥99.5% 国产 11000(元/吨) 2007-03-16
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
电解铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 73、75(元/公斤) 2007-03-16
电解镍粉 -200目、-300目 金川、上海九凌、上海金江 480、450(元/公斤) 2007-03-16
青铜粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 70、75(元/公斤) 2007-03-16
黄铜粉 -200目、-300目 上海九凌 69(元/公斤) 2007-03-16
锡粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 115、130(元/公斤) 2007-03-16
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 上海九凌、上海金江 83、120(元/公斤) 2007-03-16
铅粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 24、35(元/公斤) 2007-03-16
电解铬粉 -200目、-300目 上海九凌 290(元/公斤) 2007-03-16
金属铬粉 -200目 上海九凌、上海金江 150、160(元/公斤) 2007-03-16
硅粉 -200目、-300目 上海九凌 90(元/公斤) 2007-03-16
无定形硼粉 -200目 上海九凌 18000(元/公斤) 2007-03-16
银粉 -200目、-300目 上海九凌 4500(元/公斤) 2007-03-16
自熔合金粉 镍基 上海金江 280-380(元/千克) 2007-03-16
自熔合金粉 铁基 上海金江 55-160(元/千克) 2007-03-16
自熔合金粉 铜基 上海金江 100-150(元/千克) 2007-03-16
钴粉 -200目、-300目 上海九凌、上海金江 580、550(元/公斤) 2007-03-16
钼粉 -200目 上海九凌、上海金江 900(元/公斤) 2007-03-16
钨粉 -200目、-300目、-400目 上海九凌、上海金江 380(元/公斤) 2007-03-16
碳化钨粉 -200目 上海九凌、上海金江 250-380(元/公斤) 2007-03-16
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 72-74(元/公斤) 2007-03-16
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 68-69(元/公斤) 2007-03-16
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 120-125(元/公斤) 2007-03-16
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 500(元/公斤) 2007-03-16
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 430(元/公斤) 2007-03-16
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 4300(元/公斤) 2007-03-16
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 25(元/公斤) 2007-03-16
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-03-16
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 31-33(元/公斤) 2007-03-16
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-24(元/公斤) 2007-03-16
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 61500-61700(元/吨) 2007-03-16
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 61600-61800(元/吨) 2007-03-16
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 61400-61600(元/吨) 2007-03-16
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 61745-65745(元/吨) 2007-03-16
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 74500-76500(元/吨) 2007-03-16
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 72000-74000(元/吨) 2007-03-16
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 68000-70000(元/吨) 2007-03-16
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 64000-66000(元/吨) 2007-03-16
品 种 规 格 产地/牌号 参考价 日期
铝合金 ADC-12 上海 19800-20900(元/吨) 2007-03-16
铝合金 ZLD102 上海 20000(元/吨) 2007-03-16
铝合金 ZLD104 上海 20800(元/吨) 2007-03-16
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 16300(元/吨) 2007-03-16
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 16600-16800(元/吨) 2007-03-16
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 87000-90000(元/吨) 2007-03-16
锌合金 zamak-3 上海 30450-31300(元/吨) 2007-03-16
锌合金 zamak-5 上海 30550-31050(元/吨) 2007-03-16
锌合金 4-3 上海 31550-32550(元/吨) 2007-03-16
锌合金 zamal-3j 上海 30350-31250(元/吨) 2007-03-16
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 34350(元/吨) 2007-03-16
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 62000-62500(元/吨) 2007-03-16
砷铜合金 含砷30%左右 国产 65500-66000(元/吨) 2007-03-16
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-165000(元/吨) 2007-03-16
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。