上海黄金交易所5月6日交易行情
2009年05月07日 10:33 2525次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 200 | 200 | 197.35 | 198.06 | -0.09 | -0.0005 | 197.93 | 2,360 | 467,124,520.00 | ||
Au9999 | 200 | 200.1 | 197.4 | 198.4 | 0.1 | 0.0005 | 198.43 | 1,355.60 | 268,943,166.00 | ||
Au100g | 201.6 | 201.6 | 198 | 198.86 | 0 | 0 | 198.79 | 26.2 | 5,208,546.00 | ||
AuT+D | 200.1 | 200.4 | 197.24 | 198.14 | -0.06 | -0.0003 | 198.79 | 9,322 | 1,853,137,840.00 | 74,438 | 2,678 |
Au(T+N1) | 200 | 200 | 197.9 | 197.99 | -0.31 | -0.0016 | 199.16 | 812 | 161,721,100.00 | 782 | |
Au(T+N2) | 197.9 | 197.9 | 197.9 | 197.9 | -0.13 | -0.0007 | 197.9 | 600 | 118,740,000.00 | 4 | |
Pt9995 | 263 | 263 | 260.25 | 262 | 2.21 | 0.0085 | 261.4 | 74 | 19,344,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,020.00 | 3,020.00 | 2,955.00 | 2,973.00 | 46 | 0.0157 | 2,987.00 | 59,358 | 177,355,718.00 | 132,900 | |
注:此表的数据由5月5日的21:00至2:30和5月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。