5月7日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月08日 11:28 1782次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4795 | 4846.5 | 4631.1 | 4660 | -120 | 4650 | 4670 | 11156 | 243253 | 4780 |
LmeS_铝3 | 1571.5 | 1603.5 | 1558.5 | 1563.5 | -8.5 | 1555 | 1562 | 10307 | 748570 | 1572 |
LmeS_锌3 | 1610 | 1640 | 1564 | 1565 | -36 | 1560 | 1585 | 6438 | 223211 | 1601 |
LmeS_镍3 | 12762.5 | 13435 | 12625 | 13000 | 200 | 12951 | 13195 | 2803 | 83796 | 12800 |
LmeS_锡3 | 13450 | 14225 | 13400 | 13650 | 115 | 13600 | 13700 | 668 | 24897 | 13535 |
LmeS_铅3 | 1467.5 | 1507 | 1435.5 | 1450 | -10 | 1440 | 1465 | 1707 | 75970 | 1460 |
LmeS合金 | 1360 | 1380 | 1335 | 1349.5 | -10.5 | 1335 | 1364 | 161 | ---- | 1360 |
LME铜03 | 4800 | 4850 | 4637 | 4665 | -120 | 4655 | 4675 | 83353 | 243253 | 4785 |
LME铝03 | 1570 | 1602 | 1558.5 | 1562 | -8 | 1557 | 1567 | 187094 | 748570 | 1570 |
LME锌03 | 1595 | 1640 | 1565 | 1565 | -35 | 1560 | 1570 | 65198 | 223211 | 1600 |
LME镍03 | 12800 | 13420 | 12625 | 13000 | 200 | 12950 | 13050 | 27665 | 83796 | 12800 |
LME锡03 | 13415 | 14225 | 13400 | 13650 | 115 | 13600 | 13700 | 10479 | 24897 | 13535 |
LME铅03 | 1455 | 1505 | 1445 | 1465.5 | 10.5 | 1462 | 1469 | 20208 | 75970 | 1455 |
铝合金03 | 1355 | 1355 | 1285 | 1290 | -65 | 1320 | 1345 | ---- | ---- | 1355 |
场内铜03 | 4815 | 4815 | 4680 | 4715 | -35 | 4705 | 4710 | 4918 | 243253 | 4750 |
场内铝03 | 1577 | 1577 | 1565 | 1568 | -2 | 1568 | 1570 | 16563 | 748570 | 1570 |
场内锌03 | 1615 | 1615 | 1580 | 1583 | -14 | 1584.5 | 1585 | 6015 | 223211 | 1597 |
场内镍03 | 13125 | 13300 | 13125 | 13295 | 595 | 13295 | 13300 | 3043 | 83796 | 12700 |
场内锡03 | 13850 | 13900 | 13850 | 13900 | 495 | 13850 | 13900 | 617 | 24897 | 13405 |
场内铅03 | 1480 | 1490 | 1472 | 1472 | 32 | 1460 | 1461 | 761 | 75970 | 1440 |
综合铜03 | 4795 | 4850 | 4631.1 | 4665 | -112.6 | ---- | ---- | 83353 | 243253 | 4777.6 |
综合铝03 | 1571.5 | 1603.5 | 1558.5 | 1562 | -8 | ---- | ---- | 187094 | 748570 | 1570 |
综合锌03 | 1610 | 1640 | 1564 | 1572.5 | -34.5 | ---- | ---- | 65198 | 223211 | 1607 |
综合镍03 | 12762.5 | 13435 | 12625 | 13073 | 298 | ---- | ---- | 27665 | 83796 | 12775 |
综合锡03 | 13450 | 14225 | 13400 | 13650 | 350 | ---- | ---- | 10479 | 24897 | 13300 |
综合铅03 | 1467.5 | 1507 | 1435.5 | 1452.5 | -9.9 | ---- | ---- | 20208 | 75970 | 1462.4 |
铝合金综 | 1360 | 1380 | 1285 | 1349.5 | -10.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1360 |
LME铜现 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 169 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4591 |
LME铝现 | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | 59.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1491 |
LME锌现 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 67 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1522 |
LME镍现 | 13035 | 13035 | 13035 | 13035 | 1030 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12005 |
LME锡现 | 14025 | 14025 | 14025 | 14025 | 625 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13400 |
LME铅现 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 73 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1408 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。