上海黄金交易所5月8日交易行情
2009年05月08日 17:2 2836次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au100g | 201.5 | 201.5 | 200 | 200.58 | 0.35 | 0.0017 | 200.52 | 40 | 8,021,134.00 | ||
Au9995 | 200.6 | 201.01 | 200.1 | 200.47 | 0.35 | 0.0017 | 200.44 | 4,412 | 884,352,400.00 | ||
Au9999 | 201.11 | 201.34 | 200 | 200.53 | 0.43 | 0.0021 | 200.63 | 1,219.80 | 244,736,942.00 | ||
Pt9995 | 268 | 268 | 265 | 266.5 | 0.29 | 0.0011 | 266.13 | 270 | 71,856,800.00 | ||
Ag(T+D) | 3,068.00 | 3,068.00 | 2,998.00 | 3,023.00 | -11 | -0.0036 | 3,024.00 | 44,924 | 135,878,754.00 | 138,724 | 3,000 |
AuT+D | 201.4 | 201.8 | 199.5 | 200.41 | 0.37 | 0.0018 | 200.65 | 12,502 | 2,508,529,860.00 | 73,526 | 6,996 |
Au(T+N1) | 200.1 | 201.5 | 200.06 | 201.45 | 1.16 | 0.0058 | 201.01 | 1,328 | 266,943,340.00 | 782 | |
Au(T+N2) | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 200.4 | 0.35 | 0.0017 | 200.4 | 800 | 160,320,000.00 | 4 | |
注:此表的数据由5月7日的21:00至2:30和5月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。