5月12日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月13日 14:22 1748次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4570 | 4717.5 | 4533 | 4577.5 | 15.5 | 4573 | 4577.5 | 8660 | 243625 | 4562 |
LmeS_铝3 | 1542.5 | 1571.4 | 1534 | 1539 | -7 | 1540.3 | 1545 | 6390 | 748720 | 1546 |
LmeS_锌3 | 1547.5 | 1593.8 | 1523 | 1536 | -4 | 1536 | 1546 | 3580 | 224250 | 1540 |
LmeS_镍3 | 12977.5 | 13565 | 12877.5 | 13000 | 40 | 12951 | 13085 | 1755 | 84302 | 12960 |
LmeS_锡3 | 13699.5 | 14262.5 | 13699.5 | 13850 | 0 | 13800 | 14200 | 279 | 25496 | 13850 |
LmeS_铅3 | 1425.8 | 1485 | 1423.5 | 1453 | 19 | 1450 | 1454 | 1533 | 77788 | 1434 |
LmeS合金 | 1313.5 | 1322.5 | 1245 | 1310 | -5 | 1305 | 1315 | 179 | ---- | 1315 |
LME铜03 | 4570 | 4715 | 4534 | 4585 | 20 | 4580 | 4590 | 84369 | 243625 | 4565 |
LME铝03 | 1540 | 1570 | 1534.5 | 1545.5 | 0.5 | 1546 | 1545 | 133018 | 748720 | 1545 |
LME锌03 | 1535 | 1591 | 1525 | 1535 | -5 | 1530 | 1540 | 34602 | 224250 | 1540 |
LME镍03 | 12980 | 13550 | 12880 | 13000 | 40 | 12950 | 13050 | 14159 | 84302 | 12960 |
LME锡03 | 13950 | 14250 | 13850 | 13850 | 0 | 13800 | 13900 | 7726 | 25496 | 13850 |
LME铅03 | 1430 | 1485 | 1425 | 1462.5 | 29.5 | 1475 | 1480 | 16635 | 77788 | 1433 |
铝合金03 | 1293 | 1293 | 1222.5 | 1242.5 | 20 | 1220 | 1225 | ---- | ---- | 1222.5 |
场内铜03 | 4650 | 4655 | 4650 | 4655 | 90 | 4595 | 4600 | 4693 | 243625 | 4565 |
场内铝03 | 1545 | 1558 | 1544 | 1557 | 22 | 1546 | 1547 | 12759 | 748720 | 1535 |
场内锌03 | 1577 | 1577 | 1545 | 1545 | 9 | 1540 | 1545 | 5218 | 224250 | 1536 |
场内镍03 | 13050 | 13050 | 13045 | 13045 | 120 | 13045 | 13050 | 2803 | 84302 | 12925 |
场内锡03 | 14050 | 14050 | 14025 | 14025 | 125 | 14025 | 14050 | 696 | 25496 | 13900 |
场内铅03 | 1469 | 1475 | 1465 | 1475 | 28 | 1475 | 1475 | 1393 | 77788 | 1447 |
综合铜03 | 4570 | 4717.5 | 4533 | 4575.3 | 11.1 | ---- | ---- | 84369 | 243625 | 4564.1 |
综合铝03 | 1542.5 | 1571.4 | 1534 | 1545.5 | 3 | ---- | ---- | 133018 | 748720 | 1542.5 |
综合锌03 | 1547.5 | 1593.8 | 1523 | 1541 | 4.5 | ---- | ---- | 34602 | 224250 | 1536.5 |
综合镍03 | 12977.5 | 13565 | 12877.5 | 13018 | 92 | ---- | ---- | 14159 | 84302 | 12926 |
综合锡03 | 13699.5 | 14262.5 | 13699.5 | 14000 | 238 | ---- | ---- | 7726 | 25496 | 13762 |
综合铅03 | 1425.8 | 1485 | 1423.5 | 1462.5 | 28 | ---- | ---- | 16635 | 77788 | 1434.5 |
铝合金综 | 1313.5 | 1322.5 | 1222.5 | 1242.5 | -72.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1315 |
LME铜现 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 99 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4527 |
LME铝现 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 36.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1482.5 |
LME锌现 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 46 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1505 |
LME镍现 | 13335 | 13335 | 13335 | 13335 | 560 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12775 |
LME锡现 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 550 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13850 |
LME铅现 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1440.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。