5月15日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年05月18日 13:39 1729次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4465 | 4497.5 | 4333 | 4435 | -23 | 4427.3 | 4439 | 8657 | 249484 | 4458 |
LmeS_铝3 | 1534.5 | 1542 | 1508.5 | 1520.3 | -13.8 | 1520.3 | 1524.5 | 5156 | 753526 | 1534 |
LmeS_锌3 | 1498 | 1525 | 1477.1 | 1484 | -15.3 | 1481 | 1485 | 2789 | 229395 | 1499.3 |
LmeS_镍3 | 12500 | 12570 | 12212.5 | 12325 | -250 | 12251 | 12400 | 1515 | 84575 | 12575 |
LmeS_锡3 | 13450 | 13737.5 | 13365 | 13500 | -150 | 13475 | 13625 | 192 | 25919 | 13650 |
LmeS_铅3 | 1449 | 1492.5 | 1417.5 | 1466 | 29.8 | 1445 | 1480 | 1885 | 79137 | 1436.3 |
LmeS合金 | 1287.5 | 1287.5 | 1245 | 1270 | -15 | 1250 | 1290 | 40 | ---- | 1285 |
LME铜03 | 4465 | 4495 | 4335 | 4405 | -70 | 4395 | 4415 | 76070 | 249484 | 4475 |
LME铝03 | 1530 | 1540 | 1510 | 1521.5 | -13.5 | 1521 | 1522 | 140425 | 753526 | 1535 |
LME锌03 | 1495 | 1525 | 1477.5 | 1485 | -15 | 1480 | 1490 | 38800 | 229395 | 1500 |
LME镍03 | 12410 | 12550 | 12225 | 12325 | -200 | 12275 | 12375 | 19513 | 84575 | 12525 |
LME锡03 | 13600 | 13725 | 13400 | 13500 | -150 | 13450 | 13550 | 7239 | 25919 | 13650 |
LME铅03 | 1450 | 1490 | 1417.5 | 1470 | 30 | 1465 | 1475 | 14324 | 79137 | 1440 |
铝合金03 | 1269.5 | 1272.5 | 1255 | 1260 | -9.5 | 1255 | 1265 | ---- | ---- | 1269.5 |
场内铜03 | 4350 | 4450 | 4350 | 4450 | 5 | 4445 | 4450 | 5942 | 249484 | 4445 |
场内铝03 | 1514 | 1522 | 1514 | 1522 | -9 | 1521 | 1522 | 16573 | 753526 | 1531 |
场内锌03 | 1500 | 1500 | 1495 | 1495 | 0 | 1495 | 1500 | 2261 | 229395 | 1495 |
场内镍03 | 12250 | 12425 | 12250 | 12425 | -125 | 12445 | 12450 | 1102 | 84575 | 12550 |
场内锡03 | 13700 | 13700 | 13650 | 13650 | 50 | 13650 | 13700 | 344 | 25919 | 13600 |
场内铅03 | 1420 | 1483 | 1420 | 1482 | 52 | 1482 | 1483 | 363 | 79137 | 1430 |
综合铜03 | 4465 | 4497.5 | 4333 | 4405 | -70 | ---- | ---- | 76070 | 249484 | 4475 |
综合铝03 | 1534.5 | 1542 | 1508.5 | 1521.5 | -12.3 | ---- | ---- | 140425 | 753526 | 1533.8 |
综合锌03 | 1498 | 1525 | 1477.1 | 1483 | -17 | ---- | ---- | 38800 | 229395 | 1500 |
综合镍03 | 12500 | 12570 | 12212.5 | 12325.5 | -168.5 | ---- | ---- | 19513 | 84575 | 12494 |
综合锡03 | 13450 | 13737.5 | 13365 | 13550 | 25 | ---- | ---- | 7239 | 25919 | 13525 |
综合铅03 | 1449 | 1492.5 | 1417.5 | 1462.5 | 12.9 | ---- | ---- | 14324 | 79137 | 1449.6 |
铝合金综 | 1287.5 | 1287.5 | 1245 | 1260 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1285 |
LME铜现 | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 39 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4309 |
LME铝现 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1473 |
LME锌现 | 1460.5 | 1460.5 | 1460.5 | 1460.5 | 30.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1430 |
LME镍现 | 12280 | 12280 | 12280 | 12280 | 105 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12175 |
LME锡现 | 13775 | 13775 | 13775 | 13775 | 175 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13600 |
LME铅现 | 1422.5 | 1422.5 | 1422.5 | 1422.5 | 27.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1395 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。