5月22日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月26日 13:6 1725次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:元/吨 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4535 | 4652 | 4489 | 4616 | 124 | 4606.5 | 4616 | 7352 | 239791 | 4492 |
LmeS_铝3 | 1445 | 1461 | 1429 | 1449.8 | 3.8 | 1446 | 1450 | 11513 | 754760 | 1446 |
LmeS_锌3 | 1462.5 | 1520.5 | 1452 | 1515 | 64 | 1511 | 1524 | 4075 | 221231 | 1451 |
LmeS_镍3 | 12200 | 12795 | 12200 | 12750 | 580 | 12705 | 12799 | 1362 | 81166 | 12170 |
LmeS_锡3 | 13377.5 | 13787.5 | 13310 | 13650 | 195 | 13650 | 13795 | 120 | 24336 | 13455 |
LmeS_铅3 | 1394.5 | 1441.9 | 1394.5 | 1430 | 35 | 1430 | 1435 | 1400 | 75250 | 1395 |
LmeS合金 | 1180 | 1225 | 1150 | 1155 | -25 | 1140 | 1170 | 193 | ---- | 1180 |
LME铜03 | 4525 | 4650 | 4490 | 4620 | 135 | 4610 | 4630 | 61877 | 239791 | 4485 |
LME铝03 | 1450 | 1460 | 1430 | 1450 | 5 | 1445 | 1455 | 253971 | 754760 | 1445 |
LME锌03 | 1460 | 1518.5 | 1455 | 1515 | 65 | 1510 | 1520 | 39095 | 221231 | 1450 |
LME镍03 | 12250 | 12795 | 12250 | 12750 | 580 | 12700 | 12800 | 15013 | 81166 | 12170 |
LME锡03 | 13310 | 13775 | 13310 | 13650 | 195 | 13600 | 13700 | 5169 | 24336 | 13455 |
LME铅03 | 1405 | 1440 | 1395 | 1430 | 35 | 1425 | 1435 | 13028 | 75250 | 1395 |
铝合金03 | 1210 | 1230 | 1207.5 | 1230 | 22.5 | 1220 | 1240 | ---- | ---- | 1207.5 |
场内铜03 | 4590 | 4610 | 4590 | 4610 | 115 | 4605 | 4610 | ---- | 239791 | 4495 |
场内铝03 | 1442 | 1446 | 1442 | 1446 | -6 | 1446 | 1444 | ---- | 754760 | 1452 |
场内锌03 | 1505 | 1517 | 1492 | 1517 | 74 | 1517 | 1519 | ---- | 221231 | 1443 |
场内镍03 | 12645 | 12775 | 12645 | 12775 | 650 | 12790 | 12800 | ---- | 81166 | 12125 |
场内锡03 | 13700 | 13700 | 13655 | 13655 | 455 | 13650 | 13655 | ---- | 24336 | 13200 |
场内铅03 | 1432 | 1439 | 1425 | 1435 | 45 | 1439 | 1440 | ---- | 75250 | 1390 |
综合铜03 | 4535 | 4652 | 4489 | 4620 | 133.4 | ---- | ---- | 61877 | 239791 | 4486.6 |
综合铝03 | 1445 | 1461 | 1429 | 1448 | 4 | ---- | ---- | 253971 | 754760 | 1444 |
综合锌03 | 1462.5 | 1520.5 | 1452 | 1517.5 | 64.5 | ---- | ---- | 39095 | 221231 | 1453 |
综合镍03 | 12200 | 12795 | 12200 | 12752 | 578 | ---- | ---- | 15013 | 81166 | 12174 |
综合锡03 | 13377.5 | 13787.5 | 13310 | 13722.5 | 277.5 | ---- | ---- | 5169 | 24336 | 13445 |
综合铅03 | 1394.5 | 1441.9 | 1394.5 | 1432.5 | 25.5 | ---- | ---- | 13028 | 75250 | 1407 |
铝合金综 | 1180 | 1230 | 1150 | 1155 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1180 |
LME铜现 | 4586 | 4586 | 4586 | 4586 | +82 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4504 |
LME铝现 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | -23 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1430 |
LME锌现 | 1467.5 | 1467.5 | 1467.5 | 1467.5 | 24.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1443 |
LME镍现 | 12525 | 12525 | 12525 | 12525 | 225 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12300 |
LME锡现 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 270 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13705 |
LME铅现 | 1422.5 | 1422.5 | 1422.5 | 1422.5 | 2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1420 |
铝合金现 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | -50 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1170 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。