5月29日LME基本金属官方报价
2009年05月31日 10:37 1705次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | |||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 | |
铜 | 4775.5/4776.0 | 4786.0/4787.0 | 4780.0/4790.0 | 4775.0/4785.0 | 4776.0 |
铅 | 1529.5/1530.0 | 1530.0/1535.0 | 1523.0/1528.0 | 1515.0/1520.0 | 1530.0 |
锌 | 1508.5/1509.0 | 1525.0/1525.5 | 1590.0/1595.0 | 1633.0/1638.0 | 1509.0 |
铝 | 1383.0/1384.0 | 1416.0/1416.5 | 1547.0/1552.0 | 1663.0/1668.0 | 1384.0 |
镍 | 13760.0/13770.0 | 13750.0/13800.0 | 13850.0/13950.0 | 13880.0/13980.0 | 13770.0 |
锡 | 14275.0/14325.0 | 14070.0/14075.0 | 12860.0/12910.0 | -- | 14325.0 |
铝合金 | 1190.0/1191.0 | 1220.0/1230.0 | 1305.0/1315.0 | 1390.0/1400.0 | 1191.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。