5月29日LME基本金属非官方报价
2009年05月31日 10:37 1630次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||
现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |
铜 | 4765.0/4770.0 | 4780.0/4785.0 | 4775.0/4785.0 | 4770.0/4780.0 |
铅 | 1530.0/1531.0 | 1542.0/1543.0 | 1533.0/1538.0 | 1520.0/1525.0 |
锌 | 1494.5/1497.5 | 1520.0/1523.0 | 1588.0/1593.0 | 1630.0/1635.0 |
铝 | 1397.5/1398.5 | 1431.0/1432.0 | 1563.0/1568.0 | 1683.0/1688.0 |
镍 | 13720.0/13770.0 | 13800.0/13850.0 | 13905.0/14005.0 | 13935.0/14035.0 |
锡 | 14385.0/14410.0 | 14150.0/14175.0 | 12870.0/12920.0 | -- |
铝合金 | 1200.0/1210.0 | 1230.0/1240.0 | 1315.0/1325.0 | 1400.0/1410.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。