5月28日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月31日 10:37 1556次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 |
场内铜03 | 4640 | 4755 | 4640 | 4755 | 85 | 4750 | 4755 | 3076 | 236941 |
场内铝03 | 1401 | 1412 | 1398 | 1412 | 7 | 1415 | 1415 | 7757 | 775369 |
场内锌03 | 1445 | 1481 | 1445 | 1475 | 15 | 1475 | 1478 | 3651 | 221888 |
场内镍03 | 13450 | 13500 | 13450 | 13500 | 105 | 13450 | 13500 | 830 | 83134 |
场内锡03 | 13575 | 13700 | 13575 | 13650 | 50 | 13600 | 13650 | 213 | 25076 |
场内铅03 | 1445 | 1478 | 1444 | 1478 | 33 | 1478 | 1479 | 765 | 74169 |
LME铜现 | 4637 | 4637 | 4637 | 4637 | -0.51 | --- | --- | --- | --- |
LME铝现 | 1363 | 1363 | 1363 | 1363 | -2.26 | --- | --- | --- | --- |
LME锌现 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | -2.2 | --- | --- | --- | --- |
LME镍现 | 13340 | 13340 | 13340 | 13340 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
LME锡现 | 13680 | 13680 | 13680 | 13680 | -1.97 | --- | --- | --- | --- |
LME铅现 | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 0.67 | --- | --- | --- | --- |
铝合金现 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | -0.44 | --- | --- | --- | --- |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。