6月3日广东南海废铝报价
2009年06月03日 16:36 2176次浏览 来源: 中国有色网 分类: 废旧行情
单位:元/吨 | |||
产品名称 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
干净割胶铝线(Al>99%) | 11800 | 12000 | 11900 |
带钢丝铝线 | 7900 | 8100 | 8000 |
国产洁净6063旧料 | 10200 | 10400 | 10300 |
进口6063型材铝 | 10800 | 11000 | 10900 |
熟合金杂铝(干净) | 9700 | 9900 | 9800 |
生杂铝件(Fe<2%) | 9600 | 9800 | 9700 |
唛仔 | 8500 | 8700 | 8600 |
汽车切片(Al91~93%) | 9500 | 9700 | 9600 |
变压器铝(94~95%) | 10400 | 10600 | 10500 |
铝变速箱(Al30%) | 4100 | 4300 | 4200 |
铝煤气表(Al70%) | 7000 | 7200 | 7100 |
干净铝水箱 | 8100 | 8300 | 8200 |
带铁铝水箱 | 6900 | 7100 | 7000 |
铜铝水箱 | 20500 | 20700 | 20600 |
带铁铜铝水箱 | 18000 | 18200 | 18100 |
标准合金铝锭ADC12 | 11800 | 12000 | 11900 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。