上海黄金交易所2009年6月3日交易行情
2009年06月04日 17:12 2449次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 215.09 | 217 | 214.6 | 216.62 | 3.67 | 0.0172 | 215.99 | 3,748 | 809,532,140.00 | ||
Au9999 | 215.48 | 216.88 | 214.53 | 216.4 | 3.4 | 0.016 | 216.1 | 1,229.20 | 265,631,900.00 | ||
Au100g | 213.01 | 216.53 | 213.01 | 216.37 | 3.36 | 0.0158 | 215.64 | 102.4 | 22,081,944.00 | ||
AuT+D | 215.49 | 216.98 | 214.62 | 216.4 | 3.35 | 0.0157 | 215.79 | 15,914 | 3,434,178,900.00 | 89,850 | 3,586 |
Au(T+N1) | 215.15 | 215.15 | 215.15 | 215.15 | 0.15 | 0.0007 | 215.15 | 4 | 860,600.00 | 6 | |
Au(T+N2) | 216.1 | 216.1 | 216.1 | 216.1 | 7.9 | 0.0379 | 216.1 | 2 | 432,200.00 | 6 | |
Pt9995 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 287.5 | 6.84 | 0.0244 | 287.5 | 2 | 575,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,419.00 | 3,490.00 | 3,393.00 | 3,480.00 | 112 | 0.0333 | 3,447.00 | 49,626 | 171,108,426.00 | 151,384 | |
注:此表的数据由6月2日的21:00至2:30和6月3日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。