上海黄金交易所2009年6月4日交易行情
2009年06月04日 17:13 2495次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 214.4 | 214.8 | 212.21 | 212.78 | -3.84 | -0.0177 | 212.74 | 3,302 | 702,499,520.00 | ||
Au9999 | 214.99 | 214.99 | 212.1 | 213 | -3.4 | -0.0157 | 212.91 | 967.2 | 205,933,704.00 | ||
Au100g | 216.37 | 216.37 | 212.5 | 212.98 | -3.39 | -0.0157 | 213.52 | 106.2 | 22,675,882.00 | ||
AuT+D | 214.89 | 214.98 | 212 | 212.68 | -3.72 | -0.0172 | 213.31 | 11,414 | 2,434,794,680.00 | 87,006 | 4,932 |
Au(T+N1) | 215 | 215 | 215 | 215 | -0.15 | -0.0007 | 215 | 4 | 860,000.00 | 6 | |
Au(T+N2) | 215 | 215 | 212.6 | 212.6 | -3.5 | -0.0162 | 212.6 | 1,004 | 213,460,000.00 | 6 | |
Pt9995 | 283.5 | 285 | 283.5 | 284.64 | -2.86 | -0.0099 | 284.14 | 104 | 29,551,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,432.00 | 3,447.00 | 3,321.00 | 3,342.00 | -138 | -0.0397 | 3,387.00 | 53,040 | 179,683,910.00 | 145,678 | |
注:此表的数据由6月3日的21:00至2:30和6月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:仁可
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。