上海黄金交易所2009年6月5日交易行情
2009年06月05日 17:31 2537次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 213 | 215.5 | 213 | 215.47 | 2.69 | 0.0126 | 214.82 | 3,616 | 776,806,340.00 | ||
Au9999 | 214.2 | 215.59 | 213.02 | 215.5 | 2.5 | 0.0117 | 214.92 | 1,141.20 | 245,267,178.00 | ||
Au100g | 213 | 215.3 | 213 | 215.26 | 2.28 | 0.0107 | 214.58 | 61.4 | 13,175,558.00 | ||
AuT+D | 213.02 | 215.55 | 213 | 215.5 | 2.82 | 0.0133 | 214.48 | 12,678 | 2,719,179,060.00 | 88,156 | 5,262 |
Au(T+N1) | 213.8 | 214.8 | 213.8 | 214.72 | -0.28 | -0.0013 | 214.45 | 250 | 53,612,500.00 | 6 | |
Au(T+N2) | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 213.8 | 1.2 | 0.0056 | 213.8 | 4 | 855,200.00 | 6 | |
Pt9995 | 293 | 293.5 | 293 | 293.33 | 8.69 | 0.0305 | 293.17 | 108 | 31,663,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,358.00 | 3,440.00 | 3,358.00 | 3,426.00 | 84 | 0.0251 | 3,405.00 | 33,952 | 115,622,950.00 | 148,194 | |
注:此表的数据由6月4日的21:00至2:30和6月5日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。