6月16日LME伦敦期货、现货收盘行情
2009年06月17日 10:56 1598次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4998 | 5091.5 | 4924.5 | 4955 | -53.5 | 4952.8 | 4959 | 11026 | 240843 | 5008.5 |
LmeS_铝3 | 1606 | 1640 | 1589.9 | 1595 | -10 | 1595.3 | 1601 | 8430 | 822857 | 1605 |
LmeS_铅3 | 1652.5 | 1719.5 | 1630 | 1655 | -5 | 1645.3 | 1654 | 1806 | 84168 | 1660 |
LmeS_锌3 | 1567.5 | 1600 | 1531 | 1551 | -11 | 1551 | 1564 | 4994 | 233568 | 1562 |
LmeS_镍3 | 14850 | 15077.5 | 14450 | 14850 | 150 | 14850 | 14999 | 1788 | 90082 | 14700 |
LmeS_锡3 | 15205 | 15475 | 14962.5 | 15210 | 90 | 15135 | 15285 | 595 | 30803 | 15120 |
LmeS合金 | 1338.5 | 1370 | 1335 | 1337.5 | 7.5 | 1335 | 1340 | ---- | ---- | 1330 |
LME铜03 | 4995 | 5090 | 4925 | 4955 | -60 | 4950 | 4960 | 75823 | 240843 | 5015 |
LME铝03 | 1610 | 1640 | 1590 | 1595 | -15 | 1590 | 1600 | 224175 | 822857 | 1610 |
LME镍03 | 14600 | 15125 | 14450 | 14850 | 130 | 14800 | 14900 | 25609 | 90082 | 14720 |
LME锡03 | 15100 | 15510 | 14975 | 15210 | 185 | 15135 | 15285 | 17017 | 30803 | 15025 |
LME锌03 | 1570 | 1600 | 1532 | 1550 | -15 | 1545 | 1555 | 79465 | 233568 | 1565 |
LME铅03 | 1670 | 1717 | 1630 | 1655 | -10 | 1650 | 1660 | 25249 | 84168 | 1665 |
铝合金03 | 1350 | 1365 | 1350 | 1355 | 8 | 1350 | 1360 | ---- | ---- | 1347 |
场内铜03 | 5070 | 5070 | 4980 | 4980 | -26 | 4980 | 4981 | 1057 | 240843 | 5006 |
场内铝03 | 1632 | 1632 | 1610 | 1610 | 2 | 1610 | 1611 | 6206 | 822857 | 1608 |
场内锌03 | 1597 | 1597 | 1555 | 1569 | -6 | 1569 | 1570 | 4975 | 233568 | 1575 |
场内镍03 | 14750 | 15100 | 14750 | 15100 | 325 | 15050 | 15100 | 2960 | 90082 | 14775 |
场内锡03 | 15100 | 15450 | 15100 | 15375 | 325 | 15375 | 15400 | 672 | 30803 | 15050 |
场内铅03 | 1660 | 1660 | 1650 | 1650 | -27 | 1650 | 1655 | 613 | 84168 | 1677 |
综合铜03 | 4998 | 5091.5 | 4924.5 | 4955.9 | -49.6 | ---- | ---- | 75823 | 240843 | 5005.5 |
综合铝03 | 1606 | 1640 | 1589.9 | 1598.1 | -11.4 | ---- | ---- | 224175 | 822857 | 1609.5 |
综合锌03 | 1567.5 | 1600 | 1531 | 1557.5 | -7.5 | ---- | ---- | 79465 | 233568 | 1565 |
综合镍03 | 14850 | 15125 | 14450 | 14924.5 | 215.5 | ---- | ---- | 25609 | 90082 | 14709 |
综合锡03 | 15205 | 15510 | 14962.5 | 15210 | 45 | ---- | ---- | 17017 | 30803 | 15165 |
综合铅03 | 1652.5 | 1719.5 | 1630 | 1649.6 | -15.4 | ---- | ---- | 25249 | 84168 | 1665 |
铝合金综 | 1338.5 | 1370 | 1335 | 1337.5 | -9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1347 |
LME铜现 | 5049 | 5049 | 5049 | 5049 | -25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5075 |
LME铝现 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | +15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1586 |
LME锌现 | 1561 | 15610 | 1561 | 1561 | -40.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1601.5 |
LME镍现 | 14950 | 149500 | 14950 | 14950 | -100 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15050 |
LME锡现 | 15150 | 151500 | 15150 | 15150 | -250 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15400 |
LME铅现 | 1690 | 16900 | 16900 | 1690 | -30 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1720 |
铝合金现 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | -5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1330 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。