欧洲战略小金属报价2018年1月22日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2018年01月23日 14:39 2404次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 8350 | 2018/1/18 |
砷 | 美元/磅 | 1.5 | 2017/12/1 |
铋 | 美元/磅 | 5.15 | 2018/1/18 |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.08 | 2018/1/18 |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.02 | 2018/1/18 |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.25 | 2018/1/18 |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.2 | 2018/1/18 |
铬 | 美元/吨 | 8150 | 2018/1/18 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.5 | 2018/1/18 |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 37.25 | 2018/1/18 |
镓锭 | 美元/千克 | 170 | 2018/1/18 |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2018/1/18 |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1450 | 2018/1/18 |
铟 | 美元/千克 | 282.5 | 2018/1/18 |
铱 | 美元/盎司 | 960 | 2018/1/22 |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2300 | 2018/1/18 |
电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1900 | 2018/1/18 |
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.8 | 2018/1/18 |
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 28.25 | 2018/1/18 |
铑 | 美元/盎司 | 1680 | 2018/1/22 |
钌 | 美元/盎司 | 193 | 2018/1/22 |
硒 | 美元/磅 | 18.25 | 2018/1/18 |
硅块 | 美元/吨 | 2150 | 2018/1/18 |
硅铁 | 美元/吨 | 1350 | 2018/1/18 |
海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.75 | 2018/1/18 |
钛铁 | 美元/千克 | 4.85 | 2018/1/18 |
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 312.5 | 2018/1/18 |
钨铁 | 美元/千克 | 38.5 | 2018/1/18 |
五氧化二钒 | 美元/磅 | 12.25 | 2018/1/22 |
钒铁(80%) | 美元/千克 | 59 | 2018/1/18 |
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。