欧洲战略小金属报价2019年9月9日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2019年09月10日 13:40 63850次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
锑 | 99.65% | 6200 | 平 | 美元/吨 |
砷 | 99% | 2.75 | 平 | 美元/磅 |
铋 | 99.99% | 2.95 | 平 | 美元/磅 |
镉 | 99.99% | 1.15 | 平 | 美元/磅 |
镉 | 99.95% | 1.02 | 平 | 美元/磅 |
铬铁 | 高碳 | 0.82 | 平 | 美元/磅 |
铬铁 | 低碳 | 1.7 | 平 | 美元/磅 |
金属铬 | Al中国 | 7500 | 平 | 美元/吨 |
钴锭 | 99.30% | 36.25 | 平 | 美元/磅 |
电解钴 | 99.80% | 13.5 | 平 | 美元/磅 |
钴锭 | 99.60% | 13.63 | 平 | 美元/磅 |
镓锭 | 99.99% | 157.5 | 平 | 美元/千克 |
二氧化锗 | 99.99% | 925 | 平 | 美元/千克 |
锗 | 50OHM/CM | 1210 | 平 | 美元/千克 |
铟锭 | 99.99% | 162.5 | 平 | 美元/千克 |
铱 | 99.90% | 1470 | 平 | 美元/盎司 |
镁(中国) | 99.90% | 2400 | 平 | 美元/吨 |
锰铁 | 75-76% | 780 | 平 | 美元/吨 |
金属锰 | 99.70% | 1900 | 平 | 美元/吨 |
氧化钼(西方) | 57% | 11.75 | 平 | 美元/磅 |
钼铁(西方) | 65% | 28 | 平 | 美元/千克 |
铼 | APR | 2900 | 平 | 美元/千克 |
铑 | 99.90% | 4350 | 平 | 美元/盎司 |
钌 | 99.90% | 248 | 平 | 美元/盎司 |
硒 | 99.50% | 8.85 | 平 | 美元/磅 |
金属硅 | 98.50% | 1775 | 平 | 美元/吨 |
硅铁 | 75% | 942.5 | 平 | 美元/吨 |
钽铁矿 | 30-35% | 54 | 涨0.5 | 美元/磅 |
海绵钛 | 99.60% | 7.5 | 平 | 美元/千克 |
钛铁 | 70% | 4.45 | 平 | 美元/千克 |
仲钨酸铵 | WO3:88.5% | 210 | 平 | 美元/吨度 |
钨铁 | 80-85% | 28.75 | 平 | 美元/千克 |
五氧化二钒 | 98% | 27.5 | 平 | 美元/磅 |
钒铁 | 80% | 126.5 | 平 | 美元/千克 |
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。