上海黄金交易所2022年10月17日交易行情

2022年10月18日 16:0 1960次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 390.90 390.90 390.00 390.75 -1.37 -0.35% 390.35 290.00 113,202,920.00 -    
Au99.99 390.20 392.00 390.00 390.97 -1.48 -0.38% 390.62 12,795.84 4,999,967,877.40 -    
Au100g 389.10 391.30 389.01 390.84 0.15 0.04% 390.28 27.20 10,615,856.00 -    
iAu99.99 384.32 384.32 382.70 382.76 -1.40 -0.36% 382.77 28.42 10,878,550.40 -    
Au(T+D) 391.62 391.90 389.36 390.50 -1.03 -0.26% 390.31 15,538.00 6,064,699,880.00 138,564 空支付给多 4,906
mAu(T+D) 392.75 392.75 389.65 390.80 -1.20 -0.31% 390.79 5,844.20 2,283,869,674.00 623,972 空支付给多 75,962
Pt99.95 220.23 220.94 219.75 220.63 1.86 0.85% 220.28 664.00 137,433,860.00 -    
Ag(T+D) 4,409 4,420 4,346 4,368 -41 -0.93% 4,371 1,043,786.00 4,562,829,864.00 5,419,522 多支付给空 88,080
NYAuTN06 389.85 395.00 387.55 389.15 -1.20 -0.31% 389.30 121.00 47,107,140.00 15,878    
NYAuTN12 382.00 387.00 382.00 385.50 -0.80 -0.21% 384.80 88.00 33,863,100.00 39,014    
PGC30g 395.73 395.73 395.73 395.73 -1.67 -0.42% 395.73 0.06 23,743.80 -    

注:此表的数据由10月14日的20:00至2:30和10月17日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。