上海黄金交易所2022年10月27日交易行情

2022年10月28日 15:51 2070次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 392.60 393.40 392.60 393.08 -1.27 -0.32% 392.95 64.00 25,148,940.00 -    
Au99.99 392.80 393.97 392.40 393.18 -0.78 -0.20% 392.99 15,931.06 6,131,895,192.80 -    
Au100g 393.74 393.75 392.98 393.31 -2.19 -0.55% 393.26 6.80 2,674,186.00 -    
iAu99.99 385.65 386.50 385.50 386.27 -3.11 -0.80% 385.73 128.60 49,605,310.00 -    
Au(T+D) 392.00 393.19 391.60 392.91 -1.08 -0.27% 392.51 10,210.00 4,007,530,660.00 136,980 多支付给空 4,704
Au(T+N2) 388.10 388.10 388.10 388.10 -4.35 -1.11% 388.10 2.00 776,200.00 73,250    
mAu(T+D) 393.43 393.44 391.65 393.15 -0.91 -0.23% 392.84 5,731.80 2,251,730,684.00 635,474 空支付给多 60,308
Pt99.95 230.00 230.00 229.00 229.42 3.43 1.52% 229.47 44.00 10,096,800.00 -    
Ag(T+D) 4,576 4,584 4,540 4,540 -36 -0.79% 4,563 694,184.00 3,167,744,990.00 5,801,856 空支付给多 3,720
NYAuTN06 390.30 391.80 389.25 391.30 -1.95 -0.50% 390.70 215.00 84,005,360.00 26,138    
NYAuTN12 387.75 390.75 381.00 388.45 -2.80 -0.72% 387.80 423.20 164,126,810.00 36,078    
PGC30g 398.60 398.60 398.60 398.60 -0.54 -0.14% 398.60 0.06 23,916.00 -    

注:此表的数据由10月26日的20:00至2:30和10月27日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。