上海黄金交易所2022年11月18日交易行情

2022年11月21日 15:54 1804次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 407.00 407.50 406.90 406.97 -0.04 -0.01% 407.06 186.00 74,345,600.00 -    
Au99.99 408.00 408.00 406.60 406.60 -0.71 -0.17% 407.34 8,295.46 3,347,650,096.80 -    
Au100g 405.20 408.00 405.15 407.56 -0.43 -0.11% 407.48 16.20 6,601,242.00 -    
iAu99.99 405.99 405.99 404.30 405.14 0.27 0.07% 405.14 6.42 2,601,004.00 -    
Au(T+D) 408.00 408.30 406.02 406.20 -1.03 -0.25% 407.10 10,986.00 4,472,483,300.00 152,512 多支付给空 5,986
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 448    
Au(T+N2) 408.60 408.60 405.60 407.10 0.50 0.12% 407.10 20.00 8,142,000.00 72,344    
mAu(T+D) 407.89 408.15 406.00 406.00 -1.48 -0.36% 407.40 7,386.80 3,009,424,166.00 652,572 多支付给空 54,594
Pt99.95 236.50 236.50 233.92 234.54 -4.17 -1.75% 235.81 86.00 20,280,160.00 -    
Ag(T+D) 4,884 4,884 4,809 4,851 -50 -1.02% 4,848 745,522.00 3,614,292,968.00 5,870,522 空支付给多 180,300
NYAuTN06 409.05 409.05 402.30 407.35 0.15 0.04% 407.40 221.20 90,113,210.00 31,092    
NYAuTN12 405.90 405.90 403.90 404.25 -0.45 -0.11% 404.30 135.20 54,664,770.00 30,672    

注:此表的数据由11月17日的20:00至2:30和11月18日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。