上海黄金交易所2022年11月22日交易行情

2022年11月23日 15:47 1992次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 404.50 405.00 404.50 404.99 0.40 0.10% 404.64 44.00 17,804,160.00 -    
Au99.99 406.90 406.90 404.00 404.93 0.22 0.05% 404.73 7,859.28 3,168,962,924.60 -    
Au100g 404.40 405.50 404.27 405.17 0.18 0.04% 405.19 19.60 7,941,778.00 -    
iAu99.99 401.00 401.25 401.00 401.24 -0.98 -0.24% 401.24 20.20 8,105,200.00 -    
Au(T+D) 403.41 404.95 403.41 404.31 -0.30 -0.07% 404.34 8,210.00 3,319,695,520.00 157,350 空支付给多 4,418
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 448    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 72,368    
mAu(T+D) 404.65 405.10 403.50 404.69 -0.16 -0.04% 404.64 4,588.40 1,856,667,978.00 631,582 空支付给多 81,776
Pt99.95 236.97 236.97 236.38 236.70 3.64 1.56% 236.70 42.00 9,941,660.00 -    
Ag(T+D) 4,789 4,858 4,776 4,837 29 0.60% 4,829 600,628.00 2,900,724,142.00 5,743,874 多支付给空 78,330
NYAuTN06 404.10 404.60 398.00 404.30 -0.50 -0.12% 403.45 78.00 31,468,870.00 31,096    
NYAuTN12 401.25 402.30 400.80 401.00 -0.70 -0.17% 401.15 166.60 66,829,150.00 29,992    

注:此表的数据由11月21日的20:00至2:30和11月22日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。