上海黄金交易所2022年12月7日交易行情

2022年12月08日 15:27 1784次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 401.50 401.50 401.00 401.26 -0.44 -0.11% 401.25 182.00 73,311,800.00 -    
Au99.99 403.50 403.50 401.21 402.40 -1.16 -0.29% 401.66 13,501.58 5,347,620,103.60 -    
Au100g 403.00 404.00 402.00 403.88 -0.36 -0.09% 403.29 14.20 5,726,830.00 -    
iAu99.99 399.00 399.00 397.55 398.76 0.90 0.23% 398.90 3.10 1,236,599.80 -    
Au(T+D) 403.30 403.54 400.63 401.90 -0.15 -0.04% 401.51 11,318.00 4,544,338,820.00 161,190 空支付给多 5,914
Au(T+N2) 402.00 402.00 401.10 401.85 -8.15 -1.99% 401.90 82.20 33,035,100.00 71,720    
mAu(T+D) 403.50 403.68 401.10 402.11 0.02 0.00% 401.91 5,315.80 2,136,517,076.00 699,784 空支付给多 50,302
Pt99.95 231.90 231.90 230.80 230.80 -1.79 -0.77% 230.87 480.00 110,819,600.00 -    
Ag(T+D) 5,116 5,134 5,048 5,086 -32 -0.63% 5,078 643,918.00 3,270,237,622.00 5,086,366 空支付给多 192,660
NYAuTN06 407.00 407.00 400.05 400.95 -0.75 -0.19% 401.35 139.60 56,029,890.00 32,596    
NYAuTN12 399.30 399.30 397.30 397.90 0.05 0.01% 398.00 125.00 49,748,610.00 27,660    
PGC30g 406.70 406.70 406.70 406.70 -0.20 -0.05% 406.70 0.06 24,402.00 -    
注:此表的数据由12月6日的20:00至2:30和12月7日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。