上海黄金交易所2023年6月15日交易行情

2023年06月16日 14:38 1959次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 448.00 448.00 447.00 447.11 -3.79 -0.84% 447.66 166.00 74,313,020.00 -    
Au99.99 450.10 451.00 445.72 446.32 -3.88 -0.86% 447.62 14,131.10 6,243,370,216.80 -    
Au100g 449.01 449.16 447.10 447.56 -2.96 -0.66% 448.32 15.40 6,904,128.00 -    
iAu99.99 449.05 451.00 445.45 446.07 -3.47 -0.77% 446.87 557.60 249,178,349.00 -    
Au(T+D) 449.90 452.10 445.70 446.33 -4.08 -0.91% 447.99 25,078.00 11,234,755,060.00 186,002 多支付给空 5,820
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 350 多支付给空 60,070
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,252    
mAu(T+D) 450.09 452.00 445.99 446.35 -4.06 -0.90% 448.13 5,272.80 2,362,919,618.00 777,658 多支付给空 24,076
Pt99.95 232.00 232.25 230.00 230.58 -2.68 -1.15% 231.26 262.00 61,257,960.00 -    
Ag(T+D) 5,615 5,664 5,484 5,490 -139 -2.47% 5,562 557,926.00 3,103,731,524.00 4,459,498 空支付给多  
NYAuTN06 473.00 473.00 443.60 443.65 -4.65 -1.04% 444.60 8.20 3,645,940.00 28,892    
NYAuTN12 452.00 455.00 447.90 449.45 -2.40 -0.53% 451.10 46.40 20,931,980.00 31,416    
PGC30g 453.51 453.51 453.50 453.50 -2.08 -0.46% 453.50 0.18 81,631.20 -    

注:此表的数据由6月14日的20:00至2:30和6月15日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。