上海黄金交易所2023年7月25日交易行情

2023年07月26日 16:25 2278次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 457.00 457.00 455.11 456.32 -1.51 -0.33% 456.32 16.00 7,301,120.00 -    
Au99.99 462.00 462.00 455.50 455.58 -3.05 -0.67% 456.31 9,668.90 4,412,882,970.40 -    
Au100g 458.00 459.86 456.50 457.19 -1.69 -0.37% 457.52 16.60 7,594,928.00 -    
iAu99.99 455.00 455.00 450.90 451.00 -2.73 -0.60% 452.15 191.66 86,659,579.00 -    
Au(T+D) 458.30 458.56 455.38 455.55 -1.87 -0.41% 456.44 23,888.00 10,903,576,900.00 179,782 多支付给空 5,974
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 350    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,250    
mAu(T+D) 457.52 458.70 455.55 455.55 -2.02 -0.44% 456.61 3,304.80 1,509,037,126.00 772,510 空支付给多 41,876
Pt99.95 229.60 230.24 229.50 229.56 -0.75 -0.33% 229.57 154.00 35,401,940.00 -    
Ag(T+D) 5,821 5,831 5,775 5,791 -37 -0.63% 5,798 578,992.00 3,357,178,146.00 5,390,192 空支付给多  
NYAuTN06 458.50 458.70 458.00 458.45 -2.15 -0.47% 458.45 8.00 3,667,600.00 2,084    
NYAuTN12 456.30 456.70 454.00 454.40 -2.90 -0.63% 455.35 67.80 30,874,190.00 30,696    
PGC30g 462.00 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00% 462.00 0.06 27,720.00 -    

注:此表的数据由7月24日的20:00至2:30和7月25日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。