上海黄金交易所2023年12月5日交易行情

2023年12月06日 15:31 1928次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 473.40 473.40 473.40 473.40 -6.11 -1.27% 473.40 2.00 946,800.00 -    
Au99.99 479.50 480.50 471.50 473.93 -6.52 -1.36% 474.04 12,933.94 6,131,227,256.40 -    
Au100g 473.88 475.66 473.77 474.77 -6.92 -1.44% 474.93 13.20 6,269,144.00 -    
iAu99.99 475.00 475.00 467.39 467.51 -9.98 -2.09% 467.94 633.00 296,206,434.00 -    
Au(T+D) 479.40 479.95 471.17 473.38 -7.55 -1.57% 474.36 15,336.00 7,274,795,020.00 156,904 空支付给多 6,932
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 348    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,984    
mAu(T+D) 479.60 480.18 471.40 473.57 -7.95 -1.65% 473.80 6,591.00 3,122,853,566.00 783,458 空支付给多 45,538
Pt99.95 218.95 218.95 218.95 218.95 -2.75 -1.24% 218.95 2.00 437,900.00 -    
Ag(T+D) 6,183 6,207 5,981 5,997 -224 -3.60% 6,046 928,782.00 5,615,905,952.00 5,489,292 空支付给多  
NYAuTN06 479.20 479.20 470.00 472.35 -10.85 -2.25% 471.85 46.60 21,988,760.00 10,106    
NYAuTN12 468.10 468.10 468.10 468.10 -6.90 -1.45% 468.10 2.00 936,200.00 33,882    
PGC30g 480.00 480.00 475.00 477.50 -8.20 -1.69% 477.50 0.12 57,300.00 -    

注:此表的数据由12月4日的20:00至2:30和12月5日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。