2023年12月12日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年12月13日 16:28 2229次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8346.5 | 8305-8395 | 8342 | -1 | 8343 |
LmeS_铝3M | 2121 | 2116-2143 | 2124 | 0 | 2124 |
LmeS_锌3M | 2412.5 | 2411.5-2459 | 2428 | 11 | 2417 |
LmeS_镍3M | 16560 | 16385-16700 | 16475 | -60 | 16535 |
LmeS_锡3M | 24415 | 24415-25000 | 24555 | 285 | 24270 |
LmeS_铅3M | 2056.5 | 2032.5-2084.5 | 2036 | -17.5 | 2053.5 |
Lme场内_铜现 | 8275 | 8259.75-8275 | 8259.75 | 10.75 | 8249 |
Lme场内_铝现 | 2095 | 2075.25-2095 | 2075.25 | 5.25 | 2070 |
Lme场内_锌现 | 2440 | 2425-2440 | 2425 | 28.75 | 2396.25 |
Lme场内_镍现 | 16400 | 16255-16400 | 16297 | -92.5 | 16389.5 |
Lme场内_锡现 | 24700 | 24361-24700 | 24361 | 226 | 24135 |
Lme场内_铅现 | 2052 | 2002-2052 | 2002 | -14 | 2016 |
场内_铝合金现 | 1765 | 1765-1765 | 1765 | 0 | 1765 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。