2024年3月11日LME伦敦期货、现货收盘行情
2024年03月12日 16:29 337次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8586 | 8556-8657.5 | 8654 | 86 | 8568 |
LmeS_铝3M | 2236 | 2231.5-2260.5 | 2252 | 16 | 2236 |
LmeS_锌3M | 2520 | 2512.5-2569 | 2566 | 43.5 | 2522.5 |
LmeS_镍3M | 17900 | 17865-18480 | 18275 | 285 | 17990 |
LmeS_锡3M | 27505 | 27425-27720 | 27490 | -135 | 27625 |
LmeS_铅3M | 2100 | 2100-2146 | 2120.5 | 20.5 | 2100 |
Lme场内_铜现 | 8525 | 8522-8559.65 | 8559.65 | 72.38 | 8487.27 |
Lme场内_铝现 | 2203 | 2201-2213.65 | 2213.65 | 18.25 | 2195.4 |
Lme场内_锌现 | 2520 | 2515.5-2533 | 2533 | 40.75 | 2492.25 |
Lme场内_镍现 | 17950 | 17905-18159.26 | 18159.26 | 356.26 | 17803 |
Lme场内_锡现 | 27550 | 27400-27550 | 27538 | 14 | 27524 |
Lme场内_铅现 | 2118 | 2115.38-2118 | 2115.38 | 18.44 | 2096.94 |
场内_铝合金现 | 1820 | 1820-1820 | 1820 | 0 | 1820 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。