2024年3月21日上海期货收盘行情(周四)

2024年03月21日 15:42 2823次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2404 72540 72150 73400 72070 73110 72850 570 310 32712 1191576.67 102883 -4438
2405 72620 72230 73530 72080 73240 72870 620 250 127570 4648575.97 221852 3209
2406 72710 72340 73590 72290 73290 72920 580 210 55047 2007275.89 116697 2423
2407 72710 72360 73590 72320 73290 72890 580 180 16218 591067.59 62785 3276
2408 72700 72400 73580 72330 73300 72850 600 150 7584 276259.15 29720 595
2409 72650 72330 73570 72280 73310 72890 660 240 4637 168997.93 10256 1491
2410 72560 72200 73490 72180 73260 72990 700 430 891 32518.65 3128 207
2411 72470 72250 73430 72120 73230 72880 760 410 374 13628.82 2238 107
2412 72390 72100 73390 72020 73170 72780 780 390 644 23436.85 4504 250
2501 72430 72100 73410 72090 73120 72860 690 430 265 9654.17 1237 117
2502 72470 72150 73420 72010 73120 72720 650 250 157 5708.79 980 73
2503 72440 71970 73410 71970 73230 72860 790 420 117 4262.33 334 30
小计







246216 8972962.78 556614 / 7340
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2404 64560 64240 65380 64130 65120 64770 560 210 1986 64319.38 6720 -85
2405 64720 64420 65560 64300 65280 64940 560 220 13429 436101.3 17652 513
2406 64760 64450 65620 64400 65320 65050 560 290 539 17531.9 1018 130
2407 64760 64630 65510 64610 65510 65160 750 400 23 749.37 40 8
2408 64760


64760 64760 0 0 0 0 2 0
2409 62820


62820 62820 0 0 0 0 0 0
2410 63010


63010 63010 0 0 0 0 0 0
2411 62840


63080 63080 240 240 0 0 0 0
2412 62720


62960 62960 240 240 0 0 0 0
2501 62410


62410 62410 0 0 0 0 0 0
2502 62730


62730 62730 0 0 0 0 1 0
2503 63230


63230 63230 0 0 0 0 0 0
小计







15977 518701.95 25433 / 566
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2404 19250 19320 19480 19290 19470 19380 220 130 46157 447284.98 103145 -9899
2405 19250 19320 19490 19295 19485 19385 235 135 169331 1641409.36 281138 24441
2406 19230 19285 19460 19275 19450 19365 220 135 45740 442878.32 85156 8605
2407 19180 19235 19400 19225 19400 19315 220 135 16015 154693.81 38390 1494
2408 19135 19115 19350 19115 19345 19260 210 125 5703 54928.92 21443 2657
2409 19095 19155 19320 19140 19320 19245 225 150 2210 21267.82 11554 645
2410 19060 19100 19285 19100 19285 19210 225 150 914 8780.75 11864 257
2411 19020 19070 19240 19070 19240 19145 220 125 600 5743.88 6792 341
2412 18990 19015 19195 19015 19180 19115 190 125 534 5105.02 7055 206
2501 18975 19045 19180 19005 19145 19135 170 160 356 3406.63 1430 152
2502 18930 19000 19165 19000 19110 19115 180 185 144 1376.64 429 89
2503 18930 19050 19115 19045 19115 19080 185 150 21 200.37 39 5
小计







287725 2787076.49 568435 / 28993
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2404 21160 21090 21475 21090 21475 21305 315 145 29941 318992.1 36848 -4482
2405 21185 21170 21530 21125 21525 21325 340 140 117873 1257084.13 108366 4898
2406 21180 21150 21520 21110 21510 21325 330 145 30472 324921.3 40070 1483
2407 21125 21070 21455 21055 21455 21275 330 150 7868 83699.45 14421 791
2408 21060 21005 21380 20985 21380 21210 320 150 1629 17276.6 6303 1
2409 21015 20955 21320 20955 21320 21170 305 155 759 8034.89 2859 37
2410 20945 20960 21280 20940 21280 21165 335 220 101 1069.04 2414 9
2411 20910 20890 21225 20890 21225 21125 315 215 217 2292.33 971 -9
2412 20890 20845 21160 20820 21155 20980 265 90 123 1290.38 1393 -16
2501 20815 20815 21120 20810 21120 20980 305 165 99 1038.52 237 13
2502 20825 20845 21080 20815 21070 20970 245 145 15 157.28 161 -5
2503 20780 20805 21140 20805 21140 20940 360 160 18 188.47 22 11
小计







189115 2016044.46 214065 / 2731
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2404 16260 16185 16240 16180 16220 16210 -40 -50 5400 43767.85 13271 -1250
2405 16260 16215 16250 16175 16230 16210 -30 -50 30861 250197.72 53766 -738
2406 16255 16250 16255 16165 16225 16215 -30 -40 5764 46745.31 9430 2139
2407 16255 16245 16245 16160 16215 16205 -40 -50 549 4448.53 1724 216
2408 16230 16170 16210 16160 16200 16190 -30 -40 19 153.81 100 3
2409 16235 16200 16200 16175 16175 16180 -60 -55 3 24.28 91 -1
2410 16215


16215 16215 0 0 0 0 48 0
2411 16225 16205 16205 16175 16175 16190 -50 -35 3 24.29 64 1
2412 16270 16220 16220 15825 16210 16170 -60 -100 50 404.34 86 -9
2501 16230


16230 16230 0 0 0 0 30 0
2502 16240


16240 16240 0 0 0 0 12 0
2503 16200


16200 16200 0 0 0 0 7 0
小计







42649 345766.11 78629 / 361
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2404 136310 135460 137850 135400 137570 136770 1260 460 8654 118368.22 15693 -2249
2405 136790 136360 138190 135660 137980 136890 1190 100 312534 4278485.1 133256 -1885
2406 136930 136010 138350 135890 138190 137330 1260 400 31446 431871.73 35044 5040
2407 137080 136630 138450 136060 138310 137530 1230 450 6050 83211.24 13058 1184
2408 137290 136710 138610 136210 138330 137470 1040 180 483 6639.86 2952 49
2409 137310 137270 138750 136300 138480 137680 1170 370 8851 121865.5 10800 1059
2410 137380 136970 138750 136500 138240 137520 860 140 204 2805.49 2046 10
2411 137580 136790 138720 136670 138660 137900 1080 320 71 979.15 1025 18
2412 137330 137100 138650 136740 138640 138060 1310 730 21 289.93 607 2
2501 137460 137330 139050 136740 138220 138040 760 580 96 1325.28 459 42
2502 137030 137220 138430 137000 138100 138020 1070 990 18 248.44 115 9
2503 137180 138660 138980 138660 138980 138890 1800 1710 4 55.56 16 1
小计







368432 5046145.48 215071 / 3280
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2404 224850 223600 228870 222710 228830 225350 3980 500 31073 700254.76 12625 -3130
2405 225390 223800 229600 223360 229460 226290 4070 900 86272 1952260.83 45485 4889
2406 225720 224490 229770 223690 229600 226890 3880 1170 9601 217837.65 6574 355
2407 225640 224500 229850 223840 229710 226370 4070 730 1135 25693.85 1046 116
2408 225460 224650 230370 224270 229840 226600 4380 1140 131 2968.54 477 59
2409 225540 224000 230500 224000 230060 226890 4520 1350 742 16835.66 579 313
2410 225420 224430 230790 224430 229880 228140 4460 2720 19 433.47 48 10
2411 224930 225000 229150 225000 228830 227950 3900 3020 12 273.55 38 9
2412 225730 228130 228130 228130 228130 228130 2400 2400 6 136.88 18 6
2501 225560 228000 229550 228000 229550 228770 3990 3210 2 45.76 17 0
2502 225660


229750 229750 4090 4090 0 0 8 0
2503 226540 224500 227380 224500 227380 225940 840 -600 2 45.19 5 1
小计







128995 2916786.12 66920 / 2628
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2404 3324 3317 3366 3302 3357 3338 33 14 32140 214616.03 16874 -6886
2405 3326 3330 3388 3318 3381 3359 55 33 97064 652187.93 63691 14309
2406 3313 3310 3380 3308 3373 3348 60 35 6183 41404.7 6276 1528
2407 3299 3297 3362 3294 3348 3333 49 34 365 2433.67 392 94
2408 3277 3284 3346 3284 3331 3326 54 49 69 459.07 130 17
2409 3266 3275 3332 3275 3322 3308 56 42 241 1594.58 234 69
2410 3259


3259 3259 0 0 0 0 35 0
2411 3252 3261 3292 3257 3292 3268 40 16 17 111.12 66 5
2412 3266 3261 3301 3255 3283 3276 17 10 40 262.1 155 -18
2501 3224 3234 3280 3231 3280 3261 56 37 16 104.35 84 3
2502 3226 3238 3277 3188 3272 3253 46 27 18 117.14 48 0
2503 3207 3260 3260 3260 3260 3260 53 53 2 13.04 12 -1
小计







136155 913303.72 87997 / 9120

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。