2024年3月LME镍官方报价及结算价月度统计

2024年04月01日 16:1 1024次浏览 来源:   分类: LME

日期 现货买 现货卖 均价 三个月买 三个月卖 三个月均价 结算价
2024年3月1日 17,150.00 17,175.00 17,162.50 17,440.00 17,450.00 17,445.00 17,175.00
2024年3月4日 17,570.00 17,575.00 17,572.50 17,800.00 17,825.00 17,812.50 17,575.00
2024年3月5日 17,575.00 17,600.00 17,587.50 17,850.00 17,870.00 17,860.00 17,600.00
2024年3月6日 17,465.00 17,475.00 17,470.00 17,690.00 17,700.00 17,695.00 17,475.00
2024年3月7日 17,655.00 17,660.00 17,657.50 17,900.00 17,950.00 17,925.00 17,660.00
2024年3月8日 17,835.00 17,845.00 17,840.00 18,050.00 18,070.00 18,060.00 17,845.00
2024年3月11日 17,905.00 17,910.00 17,907.50 18,140.00 18,150.00 18,145.00 17,910.00
2024年3月12日 18,130.00 18,135.00 18,132.50 18,395.00 18,400.00 18,397.50 18,135.00
2024年3月13日 18,160.00 18,165.00 18,162.50 18,440.00 18,445.00 18,442.50 18,165.00
2024年3月14日 17,750.00 17,755.00 17,752.50 18,025.00 18,050.00 18,037.50 17,755.00
2024年3月15日 17,975.00 18,000.00 17,987.50 18,325.00 18,350.00 18,337.50 18,000.00
2024年3月18日 17,675.00 17,680.00 17,677.50 17,875.00 17,900.00 17,887.50 17,680.00
2024年3月19日 17,475.00 17,500.00 17,487.50 17,680.00 17,690.00 17,685.00 17,500.00
2024年3月20日 17,290.00 17,300.00 17,295.00 17,455.00 17,460.00 17,457.50 17,300.00
2024年3月21日 17,425.00 17,430.00 17,427.50 17,600.00 17,625.00 17,612.50 17,430.00
2024年3月22日 17,140.00 17,160.00 17,150.00 17,350.00 17,380.00 17,365.00 17,160.00
2024年3月25日 16,860.00 16,865.00 16,862.50 17,090.00 17,105.00 17,097.50 16,865.00
2024年3月26日 16,555.00 16,565.00 16,560.00 16,770.00 16,795.00 16,782.50 16,565.00
2024年3月27日 16,320.00 16,330.00 16,325.00 16,540.00 16,560.00 16,550.00 16,330.00
2024年3月28日 16,525.00 16,530.00 16,527.50 16,720.00 16,740.00 16,730.00 16,530.00
平均 17,421.75 17,432.75 17,427.25 17,656.75 17,675.75 17,666.25 17,432.75
最高 18,160.00 18,165.00 18,162.50 18,440.00 18,445.00 18,442.50 18,165.00
最低 16,320.00 16,330.00 16,325.00 16,540.00 16,560.00 16,550.00 16,330.00

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。