2024年3月LME锡官方报价及结算价月度统计
2024年04月01日 16:1 1021次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2024年3月1日 | 26,100.00 | 26,150.00 | 26,125.00 | 26,390.00 | 26,400.00 | 26,395.00 | 26,150.00 |
2024年3月4日 | 26,550.00 | 26,600.00 | 26,575.00 | 26,820.00 | 26,825.00 | 26,822.50 | 26,600.00 |
2024年3月5日 | 26,495.00 | 26,500.00 | 26,497.50 | 26,650.00 | 26,700.00 | 26,675.00 | 26,500.00 |
2024年3月6日 | 27,000.00 | 27,050.00 | 27,025.00 | 27,090.00 | 27,110.00 | 27,100.00 | 27,050.00 |
2024年3月7日 | 27,500.00 | 27,550.00 | 27,525.00 | 27,615.00 | 27,635.00 | 27,625.00 | 27,550.00 |
2024年3月8日 | 27,465.00 | 27,485.00 | 27,475.00 | 27,650.00 | 27,675.00 | 27,662.50 | 27,485.00 |
2024年3月11日 | 27,400.00 | 27,450.00 | 27,425.00 | 27,640.00 | 27,650.00 | 27,645.00 | 27,450.00 |
2024年3月12日 | 27,500.00 | 27,600.00 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,660.00 | 27,655.00 | 27,600.00 |
2024年3月13日 | 27,600.00 | 27,625.00 | 27,612.50 | 27,690.00 | 27,700.00 | 27,695.00 | 27,625.00 |
2024年3月14日 | 28,050.00 | 28,055.00 | 28,052.50 | 28,175.00 | 28,200.00 | 28,187.50 | 28,055.00 |
2024年3月15日 | 28,390.00 | 28,410.00 | 28,400.00 | 28,500.00 | 28,550.00 | 28,525.00 | 28,410.00 |
2024年3月18日 | 28,545.00 | 28,550.00 | 28,547.50 | 28,700.00 | 28,725.00 | 28,712.50 | 28,550.00 |
2024年3月19日 | 27,795.00 | 27,805.00 | 27,800.00 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,950.00 | 27,805.00 |
2024年3月20日 | 26,850.00 | 26,900.00 | 26,875.00 | 27,050.00 | 27,150.00 | 27,100.00 | 26,900.00 |
2024年3月21日 | 27,695.00 | 27,700.00 | 27,697.50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,750.00 | 27,700.00 |
2024年3月22日 | 27,500.00 | 27,550.00 | 27,525.00 | 27,700.00 | 27,705.00 | 27,702.50 | 27,550.00 |
2024年3月25日 | 27,520.00 | 27,525.00 | 27,522.50 | 27,625.00 | 27,650.00 | 27,637.50 | 27,525.00 |
2024年3月26日 | 27,405.00 | 27,410.00 | 27,407.50 | 27,475.00 | 27,500.00 | 27,487.50 | 27,410.00 |
2024年3月27日 | 27,330.00 | 27,355.00 | 27,342.50 | 27,350.00 | 27,375.00 | 27,362.50 | 27,355.00 |
2024年3月28日 | 27,625.00 | 27,650.00 | 27,637.50 | 27,550.00 | 27,600.00 | 27,575.00 | 27,650.00 |
平均 | 27,415.75 | 27,446.00 | 27,430.88 | 27,546.00 | 27,580.50 | 27,563.25 | 27,446.00 |
最高 | 28,545.00 | 28,550.00 | 28,547.50 | 28,700.00 | 28,725.00 | 28,712.50 | 28,550.00 |
最低 | 26,100.00 | 26,150.00 | 26,125.00 | 26,390.00 | 26,400.00 | 26,395.00 | 26,150.00 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.no-pilot.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。